SC Kirchseeon - MM-U14 - Vorrunde 1
Mannschaftsführer
SC Kirchseeon, Christian Langer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
SC Kirchseeon, Christian Langer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasims,Emil | 956 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |
2 | Kasima,Sara | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | Lausmann,Philipp | 916 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |
4 | Langer,Stefan | 907 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |
5 | Helge,Oliver | 860 | |||||||
6 | Müller,Andreas | ||||||||
7 | Richter,Emanuel | ||||||||
8 | Ritterbusch,Paul | ||||||||
9 | Dimai,Luca | ||||||||
Gesamt | 1 | 2.5 | 1 | 4.5 | 12 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MSA Zugzwang 82 | SC Kirchseeon | 3.0 : 1.0 | |
2 | 1 | SC Kirchseeon | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 2.5 : 1.5 | |
3 | 1 | SK Tarrasch 1945 München 1 | SC Kirchseeon | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager