Useche,Matija - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Kasima,Sara | 875 | SC Kirchseeon 3 | 0.42 | 1 |
2 | Heim | 3 | Ajdari,Ardian | 1560 | SF Gern 4 | 0 | 0 |
3 | Gast | 3 | Rodewis,Jakob | 851 | SC Unterhaching 3 | 0.45 | 0 |
3. Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Schirmer,Leonard | 749 | TSV Solln | 0.59 | 0 |
2 | Gast | 4 | Mandon,Paul | 937 | SC Sendling 2 | 0.34 | 0 |
3 | Heim | 4 | Lausmann,Philipp | 1082 | SC Kirchseeon | 0.18 | 0 |
5 | Heim | 4 | Clarke-Griebsch,Elisa | 966 | SC Garching 1980 3 | 0.3 | 0 |
7 | Heim | 4 | Shaik,Ghazi | SF Gern 2 | 1 | 0 | |
Summe | 3.28 | 1 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
E-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
816- | 1.0 | 1.05 | 19 | - | 874 | 1 / 2 | 890-6 | + 74 |
3. Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
816-7 | 0.0 | 1.48 | 19 | - | 899 | 0 / 3 | 838-6 | + 22 |
Powered by ChessLeagueManager