Ligastatistiken für die Bezirksliga

Die aktiven Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bratu,Mircea 2204 SG Schwabing München Nord e.V. 2 7.0 8 2098 2420
2 Humbert,Arthur 2055 SK Tarrasch 1945 München 5 6.5 7 1974 2396
3 Tunka,Philipp 2064 SC Garching 1980 e.V. 2 5.5 8 2005 2146
4 Horn,Harald 1858 Schach-Union München e.V. 8 5.5 8 1879 2020
5 Singer,Christoph 2291 FC Bayern München e.V. 2 5.0 5 2041 2708 ²
6 Zepke,Armin 2122 FC Bayern München e.V. 3 5.0 6 2007 2280
7 Reich,Thomas 2287 FC Bayern München e.V. 1 5.0 8 2088 2175
8 Prause,Frederik 1921 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 6 5.0 8 1930 2017
9 Dichmann,Arno 1938 SG Schwabing München Nord e.V. 7 5.0 8 1885 1972
10 Schelle,Artur 2154 SK Tarrasch 1945 München 1 5.0 9 2092 2135
11 Tassell,Pierre 2017 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4 5.0 9 2005 2048
12 Müller,Fabian 1927 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 5 5.0 9 1938 1981
13 Schwan,Aaron 2028 SK Tarrasch 1945 München 3 4.5 6 2032 2224
14 Li-Behn,Tobias 1960 Schachklub München Südost e.V. 5 4.5 7 1957 2059
15 Tobisch,Armin 1946 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 8 4.5 7 1776 1878
16 Reinecke,Klaus 1910 Schach-Union München e.V. 7 4.5 8 1888 1931
17 Fernandez-Garcia,Relman 2038 SG Schwabing München Nord e.V. 3 4.5 9 2007 2007
18 Gendler,Juri 1906 Schachklub München Südost e.V. 8 4.5 9 1863 1863
19 Jagla,Roland 1948 FC Bayern München e.V. 6 4.0 6 1933 2058
20 Esser,Peter 1822 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 9 4.0 6 1830 1955
21 Weiner,Ossi 2135 FC Bayern München e.V. 13 4.0 6 1795 1920
22 Gräber,Ivo 1866 FC Bayern München e.V. 9 4.0 6 1788 1913
23 Brem,Stephan 2065 Schachklub München Südost e.V. 9 4.0 6 1748 1873
24 Horlevskyi,Anton 2094 SG Schwabing München Nord e.V. 4 4.0 7 1967 2017
25 Hentze,Jakob 1824 SC Roter Turm Altstadt 8 4.0 7 1888 1938
26 Swienty,Bernhard 1955 Schachfreunde München e.V. 7 4.0 8 1978 1978
27 Ajdari,Ardian 1839 Schachfreunde München e.V. 6 4.0 8 1972 1972
28 Münsch,Christian 1933 SF Deisenhofen 6 4.0 8 1920 1920
29 Rinkewitz,Werner 1860 Schach-Union München e.V. 6 4.0 8 1907 1907
30 Schelle,Michael 1880 SF Deisenhofen 8 4.0 8 1867 1867
31 Vladut,Matei 2212 Schach-Union München e.V. 1 3.5 4 2125 0
32 Nguyen,Leon 1835 Schachfreunde München e.V. 13 3.5 4 1828 0
33 Rispler,Matthias 1960 SF Deisenhofen 7 3.5 4 1799 0
34 Schütte,Manfred 2195 FC Bayern München e.V. 12 3.5 5 1803 1952
35 Lampersberger,Erhard 2075 Schach-Union München e.V. 3 3.5 6 1970 2027
36 Zinke,Thomas 1965 Schachklub München Südost e.V. 6 3.5 6 1928 1985
37 Ruppenthal,Mark-André 1958 FC Bayern München e.V. 7 3.5 6 1902 1959
38 Siebenwirth,Christian 1913 SG Schwabing München Nord e.V. 9 3.5 6 1894 1951
39 Vogel,Robert 2119 Schachklub München Südost e.V. 2 3.5 7 2119 2119
40 Höller,Armin 2002 SF Deisenhofen 3 3.5 7 2052 2052
41 Kümpers,Ulrich 1972 SF Deisenhofen 5 3.5 7 1933 1933
42 Hittinger,Christian 1972 Schachklub München Südost e.V. 4 3.5 8 2020 1977
43 Weingut,Roland 1969 SF Deisenhofen 4 3.5 8 1991 1948
44 Hubka,Roland 1881 SG Schwabing München Nord e.V. 6 3.5 8 1925 1882
45 Born,Reiner 1948 SC Garching 1980 e.V. 6 3.5 8 1907 1864
46 Koppen,Harald 2015 SF Deisenhofen 2 3.5 9 2108 2028
47 Kehloul Gutierrez,Sadek 2259 FC Bayern München e.V. 4 3.0 3 1922 0
48 Brolly,Pierre-Louis 2074 SK Tarrasch 1945 München 10 3.0 3 1797 0
49 Mehlhorn,David 2079 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 3.0 4 2072 0
50 Riewe,Gerhard 2095 FC Bayern München e.V. 5 3.0 4 1936 0
51 Markl,Martin 1990 Schachfreunde München e.V. 15 3.0 4 1870 0
52 Gonzales Nunez,Andres 1819 FC Bayern München e.V. 11 3.0 5 1879 1951
53 Werner,Holger 1941 FC Bayern München e.V. 8 3.0 5 1847 1919
54 Fedorov,Matvei 1819 Schachfreunde München e.V. 17 3.0 5 1838 1910
55 Cocian,Ioan-Ovidiu 2001 SC Roter Turm Altstadt 3 3.0 6 2069 2069
56 Ruff,Korbinian 1649 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 13 3.0 6 1859 1859
57 Eisfeld,Klaus 1778 SC Roter Turm Altstadt 23 3.0 6 1845 1845
58 Stempfle,Tobias 1694 SC Garching 1980 e.V. 13 3.0 6 1765 1765
59 Guttenberg,Roland 1814 SC Garching 1980 e.V. 11 3.0 7 1894 1844
60 Lerchl,Clemens 1906 SK Tarrasch 1945 München 6 3.0 7 1892 1842
61 Dormann,Winfried 1805 Schach-Union München e.V. 9 3.0 7 1882 1832
62 Herrmann,Luca 1900 SK Tarrasch 1945 München 8 3.0 7 1875 1825
63 Quinones-Maletti,Julio Guillermo 2078 Schachfreunde München e.V. 1 3.0 8 2107 2020
64 Sibisan,Catalin 2028 Schach-Union München e.V. 2 3.0 8 2089 2002
65 Damaske,Ronny 1800 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 7 3.0 9 1917 1792
66 Rupp,Eckhart 1925 SF Deisenhofen 11 2.5 3 1848 0
67 Türel,Tugrul 2100 Schachfreunde München e.V. 3 2.5 4 1978 0
68 Merenda,Lukas-Benedikt 1887 Schachfreunde München e.V. 5 2.5 4 1917 0
69 Schönborn,Frank 1938 Schach-Union München e.V. 4 2.5 5 1987 1987
70 Lander,Stefan 1917 SK Tarrasch 1945 München 7 2.5 6 1864 1807
71 Heinisch,Niklas 2010 Schachfreunde München e.V. 2 2.5 7 2027 1925
72 Krasotin,Valentin 2027 SC Garching 1980 e.V. 3 2.5 7 1989 1887
73 Rohrer,David 1867 SC Garching 1980 e.V. 8 2.5 7 1969 1867
74 Grau,Harald 1868 SG Schwabing München Nord e.V. 8 2.5 7 1938 1836
75 Nguyen,David 1874 SC Roter Turm Altstadt 7 2.5 7 1935 1833
76 Krumm,Arthur 1940 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 2.5 8 2042 1901
77 Santl,Anton 1879 Schach-Union München e.V. 5 2.5 8 1959 1818
78 Bintzik,Bernhard 1906 SG Schwabing München Nord e.V. 5 2.5 9 1948 1782
79 Rohr,Norman 1843 Schachfreunde München e.V. 10 2.0 3 1980 0
80 Steinheimer,Jürgen 2042 SK Tarrasch 1945 München 13 2.0 3 1908 0
81 Brunner,Helmut 1906 SF Deisenhofen 9 2.0 4 1859 0
82 Westenthanner,Paul 2004 SC Garching 1980 e.V. 4 2.0 5 1951 1879
83 Paul,Franz Xaver 1817 SF Deisenhofen 12 2.0 5 1897 1825
84 Komarov,Jan 1870 Schachklub München Südost e.V. 14 2.0 5 1857 1785
85 Bucan,Djordje 2019 Schachklub München Südost e.V. 3 2.0 6 2072 1947
86 Monninger,Moritz 2121 SC Garching 1980 e.V. 1 2.0 7 2130 1972
87 Farsach,Christof 1934 SC Roter Turm Altstadt 4 2.0 8 2008 1816
88 Bergauz,Avigdor 2203 Schachklub München Südost e.V. 1 1.5 2 2139 0
89 Stadler,Andreas 2014 Schachklub München Südost e.V. 10 1.5 2 1950 0
90 Wolf,Pablo 1949 SC Roter Turm Altstadt 13 1.5 2 1928 0
91 Overbeck,Thorsten 2216 SK Tarrasch 1945 München 9 1.5 2 1877 0
92 Priewasser,Jörg 2061 SC Roter Turm Altstadt 2 1.5 3 2110 0
93 Niedermaier,Thomas 1799 Schach-Union München e.V. 10 1.5 3 1858 0
94 Westphal,Dieter 1851 SF Deisenhofen 10 1.5 3 1824 0
95 Daoud,Marcel 1952 SK Tarrasch 1945 München 4 1.5 4 1948 0
96 Doan,Anton 1703 Schachfreunde München e.V. 14 1.5 4 1828 0
97 Kandratavicius,Mantas 1706 SC Garching 1980 e.V. 12 1.5 6 1829 1637
98 Staude,Anian 1854 Schachfreunde München e.V. 4 1.5 7 1976 1746
99 Ilonczai,Levente-David 2106 Schachfreunde München e.V. 9 1.0 1 2038 0
100 Köster,Roman 2045 SK Tarrasch 1945 München 12 1.0 1 1951 0
101 Sperber,Ulrich 1807 FC Bayern München e.V. 19 1.0 1 1741 0
102 Lipinsky,Pierre 1785 SK Tarrasch 1945 München 23 1.0 1 1720 0
103 Galow,Wolfgang Paul 1854 FC Bayern München e.V. 16 1.0 1 1713 0
104 Krause,Joachim 1794 SC Garching 1980 e.V. 15 1.0 1 1490 0
105 Großhans,Ralf-Michael 2061 SC Roter Turm Altstadt 1 1.0 2 1999 0
106 Martin Lozano,Alvaro 1933 FC Bayern München e.V. 10 1.0 2 1785 0
107 Reuther,Georg 1812 SK Tarrasch 1945 München 24 1.0 2 1740 0
108 Zechner,Christoph 2043 Schachfreunde München e.V. 12 1.0 2 1717 0
109 Klenk,Robert 1977 SK Tarrasch 1945 München 2 1.0 3 1971 0
110 Voigt,Tobias 1744 Schachklub München Südost e.V. 7 1.0 4 1890 0
111 Wesely,Wolfgang 1833 SC Roter Turm Altstadt 14 1.0 6 1914 1641
112 Bräuer,Vanessa 1858 SC Roter Turm Altstadt 5 1.0 7 1966 1657
113 Oberhofer,Cédric 2258 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 0.5 1 2137 0
114 Karpen,Jakob 1660 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 11 0.5 1 1951 0
115 Mayer,Jakob 1504 SC Roter Turm Altstadt 19 0.5 1 1949 0
116 Vinogradov,Sergei 1822 Schachklub München Südost e.V. 16 0.5 1 1926 0
117 Preßler,Paul 1955 SC Roter Turm Altstadt 12 0.5 1 1925 0
118 Pindado Campos,Raul 2114 SK Tarrasch 1945 München 11 0.5 1 1903 0
119 Probsdorfer,Günther 1753 SC Garching 1980 e.V. 16 0.5 1 1854 0
120 Weisbrod,Pascal 1678 SC Roter Turm Altstadt 20 0.5 1 1794 0
121 Fernandez-Alvarez,Raul 1788 SG Schwabing München Nord e.V. 14 0.5 1 1761 0
122 Hierstetter,Felix 1693 SG Schwabing München Nord e.V. 23 0.5 1 1746 0
123 Hofmann,Frank 1771 SC Roter Turm Altstadt 17 0.5 1 1743 0
124 Novak,Petr 2119 SG Schwabing München Nord e.V. 1 0.5 2 2144 0
125 Prinzen,Siri Marleen 1746 SK Tarrasch 1945 München 22 0.5 2 1980 0
126 Niewerth,Lucas 1924 SC Garching 1980 e.V. 7 0.5 2 1880 0
127 Stadler,Wolfgang 1831 Schachklub München Südost e.V. 15 0.5 2 1853 0
128 Rudolph,Alexander 1666 SK Tarrasch 1945 München 20 0.5 3 1987 0
129 Meltser,Valentin 1734 Schach-Union München e.V. 12 0.5 3 1973 0
130 Hagenguth,Holger 1713 SF Deisenhofen 13 0.5 3 1919 0
131 Knipping,Paul 1806 SC Roter Turm Altstadt 6 0.5 6 1942 1541
132 Rösch,Julian 1920 SF Deisenhofen 1 0.0 0 0 0
133 Janeba,Emil 1730 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 17 0.0 0 0 0
134 Gosebrink,Ralf 1954 SG Schwabing München Nord e.V. 10 0.0 1 2165 0
135 Seeling,Christian 1452 SC Garching 1980 e.V. 14 0.0 1 2084 0
136 Brettner,Johannes 1973 SC Garching 1980 e.V. 5 0.0 1 1938 0
137 Trescher,Manfred 1985 Schachfreunde München e.V. 11 0.0 1 1925 0
138 Medovy,Boris 1869 SK Tarrasch 1945 München 18 0.0 1 1905 0
139 El Sewisy,Aiman 1577 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 16 0.0 1 1901 0
140 Reiter,Gerhard 1772 Schach-Union München e.V. 11 0.0 1 1888 0
141 Schunk,Herbert 2030 SC Roter Turm Altstadt 9 0.0 1 1804 0
142 Simmon,Norbert 1499 SG Schwabing München Nord e.V. 20 0.0 1 1790 0
143 Landstorfer,Franz-Robert 1839 SG Schwabing München Nord e.V. 11 0.0 1 1720 0
144 Kometer,Herbert 1670 Schachfreunde München e.V. 18 0.0 1 1720 0
145 Neidl,Hans 1694 SC Garching 1980 e.V. 20 0.0 1 1650 0
146 Woitinas,Sebastian 1635 Schach-Union München e.V. 14 0.0 1 1650 0
147 Eicher,David 1701 Schachklub München Südost e.V. 17 0.0 2 1844 0
148 Centgraf,Andras 1593 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 15 0.0 2 1781 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund