Ligastatistiken für die C-Klasse 1

Die aktiven Spieler der C-Klasse 1

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Mader,Ben 1717 1.Schachklub Neuperlach e.V. 1 4.0 4 1517 0
2 Behles,Manfred 1554 Sportclub Eching 4 4.0 5 1428 1668
3 Hödtke,Mark-Munir 1510 SC Ismaning 3 4.0 6 1425 1550
4 Hellmann,Rafael 1247 FC Bayern München e.V. 6 3.5 4 1252 0
5 Klaß,Andreas 1408 FC Bayern München e.V. 7 3.5 4 1069 0
6 Mattern,Dominik 1501 SV Höhenkirchen 3 3.5 5 1478 1627
7 Ghawi,Raji 1385 SK Tarrasch 1945 München 5 3.5 6 1378 1435
8 Horstmann,Jens 1707 Sportclub Eching 2 3.0 4 1552 0
9 Sazanovich,Uladzislau 1539 1.Schachklub Neuperlach e.V. 2 3.0 4 1481 0
10 Schindler,Horst 1558 SV Höhenkirchen 2 3.0 4 1472 0
11 Preßler,Philipp 1511 1.Schachklub Neuperlach e.V. 4 3.0 4 1380 0
12 Hutt,Rainer 1505 SK Tarrasch 1945 München 1 3.0 5 1605 1677
13 Unverdorben,Manuel 1298 1.Schachklub Neuperlach e.V. 6 2.5 3 1204 0
14 Ghawi,Khalid 1529 SK Tarrasch 1945 München 2 2.5 4 1553 0
15 Kirchmann,Harald 1473 SC Ismaning 4 2.5 4 1465 0
16 Heuwieser,Markus 1424 SC Ismaning 5 2.5 4 1459 0
17 Bleissem,Alexander 1537 SC Garching 1980 e.V. 5 2.5 4 1352 0
18 Rogun,Ulrich 1419 FC Bayern München e.V. 2 2.5 5 1458 1458
19 Kappes,Arina 1264 SC Garching 1980 e.V. 9 2.5 5 1285 1285
20 Keinholz,Jonas 1585 FC Bayern München e.V. 1 2.5 6 1574 1517
21 Moroff,Roland 1336 SK Tarrasch 1945 München 4 2.5 6 1465 1408
22 Staudacher,Julia 1144 SK Tarrasch 1945 München 6 2.5 6 1315 1258
23 Menzel,Felix Gerhard 1736 Sportclub Eching 7 2.0 2 1306 0
24 Stofella,Luca 1335 SC Ismaning 15 2.0 2 947 0
25 Müller,Daniel 1657 SC Garching 1980 e.V. 3 2.0 3 1495 0
26 Proctor,Brandon FC Bayern München e.V. 13 2.0 3 1369 0
27 Mowtschan,Mark SC Ismaning 7 2.0 3 1208 0
28 Knoll,Karl 1415 Sportclub Eching 5 2.0 4 1342 0
29 Thiele,Philipp 966 SV Höhenkirchen 12 2.0 4 1206 0
30 Müller,Viktor 1444 SV Höhenkirchen 5 2.0 5 1377 1305
31 Obermeier,Jakob Sportclub Eching 11 1.5 2 1384 0
32 Traut,Tobias 1078 SC Garching 1980 e.V. 14 1.5 3 1367 0
33 Ahmed,Anwar 1401 FC Bayern München e.V. 3 1.5 4 1474 0
34 Kapitz,Mariot 1313 SC Ismaning 10 1.5 4 1147 0
35 Emmerich,Stefan 1414 1.Schachklub Neuperlach e.V. 3 1.5 6 1401 1209
36 Bergmann,Michael 1500 SC Garching 1980 e.V. 6 1.0 1 1557 0
37 Glanz,Johannes 1518 SV Höhenkirchen 16 1.0 1 1031 0
38 Heuwieser,Christoph 1481 SC Ismaning 13 1.0 1 1014 0
39 Kanjuga,Miron 1224 1.Schachklub Neuperlach e.V. 12 1.0 1 862 0
40 Dieterich,Johannes 1404 FC Bayern München e.V. 5 1.0 2 1303 0
41 Stark,Johann 1277 Sportclub Eching 10 1.0 2 1203 0
42 Dost-Tauschl,Brigitte 1328 FC Bayern München e.V. 10 1.0 2 1193 0
43 Evans,James 942 SV Höhenkirchen 11 1.0 2 1117 0
44 Lindner,Jens SK Tarrasch 1945 München 7 1.0 2 1046 0
45 Steinhauser,Niklas 1135 SC Garching 1980 e.V. 13 1.0 3 1375 0
46 Schillitz,Niklas 879 SV Höhenkirchen 15 1.0 3 1336 0
47 Burger,Werner 1303 SC Ismaning 6 1.0 5 1322 1082
48 Marcus,Rainer 1343 1.Schachklub Neuperlach e.V. 5 1.0 5 1229 989
49 Eggen,Peter 1325 Sportclub Eching 3 1.0 6 1523 1250
50 Kreitmair,Thomas 1603 SC Garching 1980 e.V. 1 0.5 1 1647 0
51 Schwarzbauer,Franz 1658 SC Ismaning 1 0.5 1 1602 0
52 Becker-Gebhard,Bernd 1530 Sportclub Eching 1 0.5 1 1453 0
53 Ecker,Carsten 1580 SV Höhenkirchen 1 0.5 1 1453 0
54 Missel,Walter 1243 1.Schachklub Neuperlach e.V. 11 0.5 1 1355 0
55 Velkov,Kiril 1324 SC Garching 1980 e.V. 10 0.5 2 1205 0
56 Kowarik,Oskar 1235 SV Höhenkirchen 6 0.5 3 1520 0
57 Baumgart,Lars 1350 SC Garching 1980 e.V. 11 0.5 3 1337 0
58 Widhopf,Georg Sportclub Eching 9 0.5 3 1305 0
59 Karger,Rudolf 1255 1.Schachklub Neuperlach e.V. 10 0.0 0 0 0
60 Cester,Francesco 1610 SC Garching 1980 e.V. 4 0.0 1 1704 0
61 Solorzano,Salvador 1381 FC Bayern München e.V. 4 0.0 1 1662 0
62 Schneider,Moritz 1481 SV Höhenkirchen 7 0.0 1 1419 0
63 Schredl,Josef 1273 Sportclub Eching 13 0.0 1 1096 0
64 Kargl,Wilfried 1249 SC Garching 1980 e.V. 12 0.0 1 787 0
65 Hagemann,Gerhard 1603 SC Garching 1980 e.V. 2 0.0 2 1509 0
66 Wichmann,Ewald 1150 Sportclub Eching 6 0.0 2 1403 0
67 Pröschel,Matthias 1067 1.Schachklub Neuperlach e.V. 13 0.0 2 1074 0
68 Sixt,Hans-Martin 1494 SC Ismaning 2 0.0 3 1577 0
69 Simon,Otto 1331 SK Tarrasch 1945 München 3 0.0 4 1502 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund