Münchener SC 1836 - 1. Jugendbezirksliga 20/21
Mannschaftsführer
Münchener SC 1836, Michael Reiß
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Münchener SC 1836, Michael Reiß
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maruntis,Patrik-Robert | 2167 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 | Tsakona,Maria | 2043 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
3 | Le Thien,Hai Boris | 1462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
4 | Tsakonas,Konstantinos | 1829 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||
5 | Zeug,Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
6 | Fader,André | 1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
7 | Weiz,Kajetan | ||||||||||||
Gesamt | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 19 | 28 | 67.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 09.10.2021 10:00 | Münchener SC 1836 | SC Haar 1931 1 | 2.0 : 2.0 |
2 | 3 | 09.10.2021 14:00 | SK Tarrasch 1945 München | Münchener SC 1836 | 1.0 : 3.0 |
3 | 2 | 16.10.2021 10:00 | Münchener SC 1836 | SC Garching 1980 2 | 4.0 : 0.0 |
4 | 4 | 17.10.2021 10:00 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | Münchener SC 1836 | 1.0 : 3.0 |
5 | 1 | 17.10.2021 14:00 | Münchener SC 1836 | SV Höhenkirchen 1 | 4.0 : 0.0 |
6 | 4 | 23.10.2021 10:00 | Münchener SC 1836 | SF München 1 | 1.5 : 2.5 |
7 | 2 | 23.10.2021 14:00 | MSA Zugzwang 82 | Münchener SC 1836 | 2.5 : 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager