Schleich,Andreas - 1.Schachklub Neuperlach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
3 | Heim | 3 | Dannenberger,Oliver | 1833 | SV Höhenkirchen 1 | 0.48 | 0 |
4 | Gast | 8 | Kirchmann,Harald | 1577 | SC Ismaning 1 | 0.8 | 1 |
7 | Gast | 5 | Jacobsen,Arne | 1852 | Münchener SC 1836/SK Siemens 5 | 0.45 | 0 |
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 3 | Maurermeyr,Johannes | 1723 | SC Haar 1931 4 | 0.63 | 0 |
5 | Heim | 2 | Knecht,Michael | 1737 | SC Pasing 1948 1 | 0.61 | 1 |
6 | Gast | 3 | Wolf,Martin | 1796 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.53 | ½ |
Summe | 3.5 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1816- | 1.0 | 1.73 | 26 | - | 1754 | 1 / 3 | 1796-66 | -20 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1816-65 | 1.5 | 1.77 | 26 | - | 1752 | 1½ / 3 | 1809-66 | -7 |
Powered by ChessLeagueManager