Benutzermenu  

   
DWZ Übersicht ::: SG Schwabing München Nord e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Novak,Petr 2215 - 65 2229
2 Krulich,Roman 2170 - 67 2218
3 Bogdanov,Andrej 2150 - 34 -
4 Fernandez-Garcia,Relman 2058 - 25 2203
5 Schreiber,Alexander 2057 - 49 -
6 Zellner,Richard 2021 - 41 2071
7 Dichmann,Arno 2004 - 162 2050
8 Miskevicer,Boris 1977 - 102 2114
9 Vuong,Anh-Tu 1965 - 29 -
10 Süss,Stefan 1950 - 91 1935
11 Waltenberger,Udo 1930 - 109 1993
12 Hubka,Roland 1902 - 51 1923
13 Grau,Harald 1886 - 85 1937
14 Siebenwirth,Christian 1875 - 35 -
15 Röhlinger,Ulrich 1875 - 4 -
16 Baumgartl,Heinz 1872 - 34 -
17 Holzer,Erwin 1834 - 52 -
18 Volshanik,Leonid 1833 - 44 -
19 Hönisch,Wilfried 1820 - 64 -
20 Kipp,Stefan 1790 - 23 -
21 Agotai,Holger 1788 - 46 -
22 Titz,Markus 1788 - 37 -
23 Nowak,Dieter 1781 - 40 -
24 Cehajic,Hazim 1776 - 105 1914
25 Stöhr,Herbert 1770 - 84 1958
26 Fernandez-Alvarez,Raul 1760 - 14 1773
27 Teuschel,Peter 1752 - 2 -
28 Forgach,Andreas 1740 - 98 1837
29 Schleif,Helmut 1727 - 85 -
30 Rojas Cano,Christian José 1726 - 13 1731
31 Boehning,Martin 1721 - 38 -
32 Söller,Felix 1708 - 36 -
33 Rosa,Veit 1707 - 80 -
34 Lippermann,Bernhard 1703 - 56 -
35 Kommeter,Erwin 1703 - 43 -
36 Kremer,Friedrich 1693 - 11 -
37 Bratu,Mircea 1667 - 4 -
38 Peiker,Eberhard 1663 - 23 -
39 Benzkirch,Martin 1650 - 31 -
40 Litke,Eduard 1630 - 91 1857
41 Dajic,Mirzo 1628 - 31 -
42 Simmon,Norbert 1625 - 250 1654
43 Yelina,Lyubov 1611 - 33 1730
44 Hornung,Richard 1605 - 111 1696
45 Homberger,Oskar 1603 - 84 -
46 Heinitz,Maxim 1600 - 18 -
47 Strunz,Heinrich 1590 - 116 -
48 Kohn,Robert 1584 - 28 1789
49 Klopfer,Dieter 1567 - 63 -
50 Müller,Horst 1494 - 3 -
51 Pollauf,Thomas 1474 - 56 -
52 Rösch,Alfred 1459 - 158 1763
53 Schmitt,Werner 1433 - 81 -
54 Mannschatz,Michael 1419 - 63 -
55 Volynskiy,Eduard 1409 - 30 1658
56 Mencke,Hubert,Dr. 1397 - 83 -
57 Schulz,Volker 1385 - 94 1754
58 Bernauer,Franz 1324 - 85 -
59 Jungnickel,Nils 1303 - 14 -
60 Müller,Hans 1284 - 45 -
61 Hattenkofer,Paul 1271 - 50 -
62 Bangha-Szabo,Thomas 1225 - 7 -
63 Pougin,Elias 1197 - 8 -
64 Heilmann,Benno 1080 - 1 -
65 Grbic,Senaid 1028 - 2 -
66 Thieme,Cornelia 985 - 1 -
67 Engelmann,Joschi 900 - 3 -
68 Hartl,Maximilian 798 - 6 -
69 Thieme,Hanno 777 - 1 -
70 Choroev,Aischa - -
71 Choroev,Bermet - -
72 Kloe,Rafael - -
73 Desjeux,Pierre-Antoine - -
74 Giehl,Maximilian - -
75 Virc,Monika - -
76 Bartram,Lars - -
77 Seferagic,Yusuf - -
78 Karalnik,Boris - -
79 Grilc,Tim - -
80 Tattenberg,Sebastian - -
81 Weinand,Wolfgang - -
82 Yucel,Feyzi-Mete - -
83 Ernst,Wolfgang - -
84 Ellmann,Kurt - -
85 Frey,Florentina - -
86 Frey,Victoria - -
87 Cymerman,Gacper Aggelos - -
88 Nickel,Manuel - -
89 Tydecks,Klaus - -
90 Pezzaro,Alessio - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund