DWZ Übersicht ::: SG Schwabing München Nord e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Novak,Petr 2130 - 71 2152
2 CM Krulich,Roman 2096 - 76 2154
3 Bratu,Mircea 2084 - 38 1836
4 Schreiber,Alexander 2057 - 49 -
5 Schütz,Günter 2055 - 114 2153
6 Fernandez-Garcia,Relman 2052 - 31 2203
7 Vuong,Anh-Tu 1984 - 33 -
8 Vuong,Anh-Tu 1984 - 33 -
9 Horlevskyi,Anton 1962 - 2 -
10 Bintzik,Bernhard 1942 - 19 1970
11 Dichmann,Arno 1919 - 171 2050
12 Grau,Harald 1909 - 101 1937
13 Hubka,Roland 1894 - 81 1829
14 Siebenwirth,Christian 1886 - 41 -
15 Bandaru,Vinodh Kumar 1875 - 8 -
16 Landstorfer,Franz-Robert 1866 - 79 1786
17 Bandaru,Vinodh Kumar 1862 - 9 -
18 Süss,Stefan 1861 - 107 1887
19 Hönisch,Wilfried 1820 - 64 -
20 Kipp,Stefan 1818 - 31 -
21 Stöhr,Herbert 1795 - 94 1933
22 Agotai,Holger 1788 - 46 -
23 Nowak,Dieter 1787 - 43 -
24 Volshanik,Leonid 1782 - 56 -
25 Teuschel,Peter 1752 - 2 -
26 Fernandez-Alvarez,Raul 1743 - 18 1773
27 Boehning,Martin 1721 - 38 -
28 Peiker,Eberhard 1717 - 31 -
29 Kommeter,Erwin 1703 - 43 -
30 Kremer,Friedrich 1693 - 11 -
31 Forgach,Andreas 1691 - 107 1796
32 Lippermann,Bernhard 1651 - 66 -
33 Yelina,Lyubov 1624 - 38 1699
34 Kohn,Robert 1617 - 31 1789
35 Klopfer,Dieter 1583 - 65 -
36 Hornung,Richard 1559 - 135 1617
37 Simmon,Norbert 1530 - 292 1537
38 Schleif,Helmut 1511 - 102 -
39 Müller,Horst 1494 - 3 -
40 Loefflad,Luis 1477 - 2 -
41 Pollauf,Thomas 1454 - 68 -
42 Schmitt,Werner 1391 - 88 -
43 Brüchmann,Rolf 1375 - 49 -
44 Bernauer,Franz 1296 - 96 -
45 Hattenkofer,Paul 1271 - 50 -
46 Thieme,Cornelia 1216 - 18 -
47 Bangha-Szabo,Thomas 1189 - 34 1252
48 Thieme,Hanno 1086 - 9 -
49 Grbic,Senaid 1028 - 2 -
50 Cymerman,Kacper 1000 - 1 -
51 Stahr,David 956 - 4 -
52 Impler,Felix 792 - 1 -
53 Yamnenko,Yaroslav - -
54 Kumaragurnbaran,Akan - -
55 Özel,Levin - -
56 Stahr,Antonia - -
57 Sahithiyan,Vadivel - -
58 Matvieiev,Daniil - -
59 Umlauft,Leonhard - -
60 Sasnowski,Syamyon - -
61 Lytvynenko,Ivan - -
62 Liess,Alexander - -
63 Kaprov,Michael - -
64 Hriday,Mangegowda - -
65 Kink,Theo - -
66 Dahn,Simon - -
67 Parkash,Mehul - -
68 Hierstetter,Felix - -
69 Yang,Haoxuan - -
70 Yang,Zhiting - -
71 Hierstetter,Anton - -
72 Schorp,Johanna - -
73 Gurewitsch,Roland - -
74 Kyrychenko,Filip - -
75 Fedotov,Matvey - -
76 Stuhldreyer,Sandra - -
77 Habal,Amira - -
78 Gosebrink,Ralf - -
79 Masai,Mark - -
80 Vu,Minh Quang - -
81 Impler,Moritz - -
82 Kethireddy,Yuvan Reddy - -
83 Kethireddy,Yoshita - -
84 Katsigiannis,Andrej - -
85 Günthert,Felix - -
86 Henning,Damiel - -
87 Bratu,Ilinca - -
88 Schawket,Mohamad - -
89 Mafizi,Joseph - -
90 Engeland,Siri - -
91 Zhou,Chris - -
92 Karalnik,Boris - -
93 Giehl,Maximilian - -
94 Choroev,Bermet - -
95 Choroev,Aischa - -
96 Kloe,Rafael - -
97 Suiugan,Daniel - -
98 Blanco,Daniel Villar - -
99 Naradasu,Anish Roy - -
100 Naradasu,Harshit Roy - -
101 Buchholz,Steffen - -
102 Giehl,Constantin - -
103 Kretschmann,Thies - -
104 Rizzo,Leonardo - -
105 Sharma,Akshaj - -
106 Henning,David - -
107 Lazaros,Vasakitze - -
108 German,Mariia - -
109 German,Tatiana - -
110 Günthert,Xaver - -
111 Müller,Jakob - -
112 Kasten,Jasper - -
113 Wolf,Adrian - -
114 Wolf,Alexej - -
115 Weinand,Wolfgang - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund