DWZ Übersicht ::: SC Roter Turm Altstadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Khrapko,Marharyta 2191 - 38 2186
2 Ries,Florian 2113 - 72 2076
3 Josch,Sylvio 2105 - 86 2148
4 Großhans,Ralf-Michael 2101 - 220 2077
5 Cuadrado,Guillermo 2092 - 60 2114
6 Krämer,Stefan 2080 - 110 2105
7 Parsch,Christian 2064 - 28 1918
8 Priewasser,Jörg 2056 - 17 2077
9 Schunk,Herbert 2052 - 90 2221
10 Ritzka,Simon 2023 - 93 2052
11 Fußeder,Walter 2014 - 32 -
12 Bohnhoff,Peter 2010 - 110 2031
13 Beckers,Thomas 1984 - 151 2032
14 Katzameyer,Michael 1981 - 106 2169
15 Cocian,Ioan-Ovidiu 1977 - 9 1995
16 Günther,Jörg 1974 - 13 1942
17 Preßler,Paul 1968 - 100 1883
18 Farsach,Christof 1966 - 84 1904
19 Beyerlein,Andreas 1962 - 118 2169
20 Behrens,Kai 1946 - 61 2027
21 Wolf,Pablo 1935 - 88 2001
22 Hubka,Roland 1894 - 81 1829
23 Strobl,Frank 1890 - 101 2022
24 Landstorfer,Franz-Robert 1877 - 74 -
25 Wesely,Wolfgang 1874 - 94 -
26 Bräuer,Vanessa 1871 - 14 1819
27 Hentze,Jakob 1858 - 32 1869
28 Hofmann,Michael 1845 - 29 -
29 Knipping,Paul 1836 - 88 1982
30 Nguyen,David 1832 - 2 -
31 Latzel,Wolfgang 1803 - 147 -
32 Rojas Cano,Christian José 1777 - 22 1731
33 Kohlert,Thomas 1771 - 45 1798
34 Eisfeld,Klaus 1768 - 129 2004
35 Ziga,Stefan 1766 - 44 -
36 Hofmann,Frank 1761 - 61 -
37 Karrer,Werner 1757 - 201 1941
38 Wellner,Roland 1755 - 48 -
39 Gronde,Benedikt 1749 - 60 1750
40 Preßler,Wolf 1746 - 96 1863
41 Strobl,Ralf 1746 - 62 1897
42 Riedelsheimer,Julia 1746 - 61 1693
43 Nolte,Holger 1737 - 43 1921
44 Bronold,Anton 1726 - 97 1737
45 Schäufele,Jörg 1689 - 52 1823
46 Obermayer,Christoph 1671 - 65 -
47 Hahn,Dietmar 1644 - 136 1943
48 Veith,Stefan 1625 - 92 1889
49 Hösl,Stephan 1624 - 361 1662
50 Völtz,Alexander 1610 - 42 1679
51 Rudolph,Benedikt 1594 - 3 -
52 Maier,Heinz 1578 - 154 1727
53 Kurze,Volker 1544 - 93 1687
54 Ghebrehiwet,Dawit 1520 - 7 -
55 Krapf,Sebastian 1501 - 2 -
56 Kessler,Blaz 1500 - 5 -
57 Grede,Fabian 1461 - 15 -
58 Lederer,Helmut 1400 - 141 1684
59 Macknow,Louis 1399 - 1 -
60 Holzberger,Richard 1370 - 44 1614
61 Erdmann,Wolfgang 1349 - 99 1604
62 Boxberger,Julius 1334 - 2 -
63 Nadarevic,Armin 1323 - 6 -
64 Dietlmeier,Michael 1304 - 14 -
65 Alt,Ralph 1299 - 114 1525
66 Budanaz,Yakup Koray 1297 - 2 -
67 Naumann,Jutta 1213 - 58 1439
68 Bangha-Szabo,Thomas 1195 - 36 1252
69 Bangha-Szabo,Thomas 1189 - 34 1252
70 Posch,Jonas 1147 - 2 -
71 Sprengel,Leo 1018 - 6 -
72 von Schirach,Frank - -
73 Schlehuber,Heinrich - -
74 Belio,Rodrigo - -
75 Zhilov,Dmitry - -
76 Weisbrod,Pascal - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund