DWZ Übersicht ::: SC F.X.Meiller
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schaffranietz,Horst 1850 - 89 1913
2 Wiesmeier,Franz 1779 - 47 1977
3 Kometer,Herbert 1744 - 84 -
4 Ebermayer,Anton 1593 - 76 1834
5 Pannek,Heinz 1554 - 61 -
6 Azapagic,Salih 1542 - 45 -
7 Holzapfel,Günther 1533 - 44 -
8 Gorenflo,Hartmut 1510 - 61 -
9 Schneider,Christian 1463 - 72 -
10 Marx,Werner 1395 - 23 -
11 Benning,Johannes 1389 - 57 -
12 Timm,Wolfgang 1285 - 101 -
13 Haberbosch,Markus 1114 - 1 -
14 Vukovic,Ivan - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund