Benutzermenu  

   
DWZ Übersicht ::: SF Dachau 1932 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Zollbrecht,Josef 2199 - 82 2295
2 Breitenfeld,Alexander 2124 - 42 2023
3 Wiest,Leonhard 2035 - 105 2020
4 Iberl,Michael 2015 - 99 2270
5 Maier,Michael 1953 - 72 -
6 Helmschrott,Otto 1937 - 134 2045
7 Diehl,Norbert 1922 - 8 -
8 Numberger,Ulrich 1918 - 11 -
9 Lobner,Winfried 1896 - 33 -
10 Thäte,Ralf 1887 - 73 -
11 Höhn,Alexander 1886 - 40 1873
12 Budai,Zoltan 1881 - 85 2035
13 Amelang,Astrid 1863 - 79 2043
14 Klinke,Roland 1848 - 98 1851
15 Wallner,Johann 1846 - 42 -
16 Baudrexel,Peter 1844 - 35 -
17 Walter,Mario 1832 - 65 1878
18 Endisch,Peter 1829 - 95 1919
19 Stuhler,Josef 1795 - 101 1878
20 Haschner,Antonius 1786 - 24 -
21 Kanzler,Eduard 1770 - 5 1829
22 Heinisch,Niklas 1769 - 24 1660
23 Gstaltmeyr,Martin 1685 - 42 1850
24 Schamberger,Hermann 1680 - 1 -
25 Auerweck,Robert 1676 - 64 2091
26 Sandhorst,Peter 1649 - 58 -
27 Schröter,Claus 1649 - 52 1772
28 Hanan,Bangin 1572 - 37 1672
29 Schönicke,Jakob 1571 - 8 -
30 Kinder,Lutz 1560 - 43 -
31 Sonnauer,Klaus Peter 1558 - 110 1727
32 Schwibinger,Ludwig 1531 - 63 -
33 Klug,Moritz 1511 - 13 -
34 Metz,Georg Simon 1462 - 46 -
35 Schwarz,Helmut 1450 - 50 -
36 Schwachhofer,Bernd 1450 - 30 -
37 Sperling,Johannes 1427 - 14 -
38 Flehmert,Peter 1372 - 34 -
39 Friedrich,Josef 1350 - 58 -
40 Seuß,Dominic 1342 - 2 -
41 Hilzensauer,Ferdinand 1306 - 38 -
42 Baier,Klaus 1305 - 17 -
43 Krüger,Gernot 1301 - 65 -
44 Seuß,Dominic 1294 - 6 -
45 Sölter,Albert 1294 - 1 -
46 Hamberger,Tobias 1286 - 5 -
47 Lemon,Uwe 1248 - 30 -
48 Körner,Florian 1240 - 9 -
49 Klimsch,Andre 1190 - 21 -
50 Hoffmann,Werner 1098 - 19 -
51 Glas,Karl 1078 - 62 -
52 Seelig,Fabian 1037 - 12 -
53 Giglberger,Karl 1017 - 20 -
54 Gstaltmeyr,Michael 995 - 5 -
55 Wang,Simon 895 - 6 -
56 Kafo,Samuel 809 - 3 -
57 Charrad,Sami 786 - 5 -
58 Balev,Dimiter 783 - 2 -
59 Dietl,Dominik - -
60 Balev,Julian - -
61 Huber,Udo - -
62 Pfeufer,Bernd - -
63 Rau,Vincent - -
64 Hansen,Henri - -
65 Parkes,Logan - -
66 Jahnke,Max - -
67 Iberl,Patrick - -
68 Dorfner,Maximilian - -
69 Ernst,Peter - -
70 Köllner,Alessio - -
71 Stieber,Liam - -
72 Ellis,Jaydan - -
73 Attar,Karim - -
74 Al Nakib,Dylan - -
75 Souidi,Yousuf - -
76 Souidi,Ayoub - -
77 Ertl,Patrick - -
78 Schürer,Michael - -
79 Schürer,Izabela - -
80 Schucht,Paul - -
81 Koch,Moses - -
82 Hornauer,Tobias - -
83 Hornauer,Jakob - -
84 Klaude,Benjamin - -
85 Pilz,Tobias - -
86 Zischka,Felix - -
87 Nebl,Jonas - -
88 Bratrich,Tobias - -
89 Schuster,Maximilian - -
90 Lemon,Patrick - -
91 Rössler,Luca - -
92 Caspari,Philipp - -
93 Iwan,Thomas - -
94 Spitz,Florian - -
95 Stork,Alexander - -
96 Norello,Raphael - -
97 Vetter,Lukas - -
98 Berl,Andreas - -
99 Ndogmo,Rafaela - -
100 Ndogmo,Joseph - -
101 Ndogmo,Aaron - -
102 Ehrenreiter,Kurt - -
103 Sima,Johann - -
104 Sölter,Leif - -
105 Baier,Alexander - -
106 Hettenkofer,Anton - -
107 Ney,Dennis - -
108 Sedelke,Tizian - -
109 Kupke,Louis - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund