Benutzermenu  

   
DWZ Übersicht ::: Münchener SC 1836 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Firouzja,Alireza 2734 - 17 2759
2 GM Jones,Gawain C B 2686 - 121 2677
3 GM Tabatabaei,Seyed Mohammad Amin 2636 - 22 2613
4 GM Smirnov,Anton 2601 - 13 2600
5 GM Indjic,Aleksandar 2580 - 12 2607
6 GM Efimenko,Zahar 2573 - 90 2601
7 IM Berchtenbreiter,Maximilian 2539 - 139 2504
8 GM Martinovic,Sasa 2529 - 76 2548
9 GM Speelman,Jon S 2502 - 34 2503
10 IM Fröwis,Georg 2464 - 158 2453
11 GM Watson,William N 2445 - 20 2490
12 GM Tadic,Branko 2425 - 10 2474
13 IM Radovanovic,Nikola 2406 - 12 2395
14 IM Shirazi,Kamran 2390 - 132 2336
15 IM Schnider,Gert 2386 - 28 2416
16 IM Rendle,Thomas E 2366 - 11 2365
17 IM Alvir,Aco 2337 - 42 2344
18 IM Lapcevic,Milos 2337 - 23 2371
19 WGM Babiy,Olga 2315 - 29 2280
20 IM Dmitrenko,Viktor 2315 - 13 2444
21 IM Hennig,Dirk 2302 - 145 2385
22 Babiy,Igor 2278 - 10 2241
23 FM Schimpf,Markus 2264 - 41 2293
24 FM Bachmayr,Peter 2262 - 63 2344
25 FM Ciolek,Andreas 2255 - 117 2247
26 Haasler,Andreas 2241 - 89 2234
27 WI Efimenko,Maria 2239 - 9 2245
28 Haasler,Andreas 2227 - 91 2226
29 FM Perhinig,Robert 2212 - 23 2242
30 FM Schimpf,Markus 2207 - 43 2228
31 Kindtner,Ulrich 2198 - 40 2227
32 Shafiei,Alireza 2195 - 8 2181
33 FM Weeks,Manuel 2170 - 7 2181
34 WIM Maroroa,Sue 2153 - 21 2168
35 Firouzja,Mohammadreza 2139 - 7 2141
36 Fauth,Dietmar 2137 - 82 2188
37 Andersen,Jens Knud 2116 - 154 2149
38 Haizmann,Thomas 2113 - 60 2081
39 Maruntis,Patrik-Robert 2112 - 33 2028
40 Unger,Michael 2102 - 102 2133
41 Amtmann,Florian 2102 - 89 2130
42 Kwan,Michael 2091 - 40 1994
43 Amelang,Thomas 2083 - 84 2141
44 Kalinin,Oleksandr 2048 - 48 2131
45 Stock,Christoph 2045 - 59 2073
46 Jörg,Harald 2037 - 61 2248
47 Heuser,Philip 2036 - 120 2061
48 Caspers,Christian 2023 - 48 -
49 Schulz,Michael 2009 - 145 2081
50 Zeier,Robert,Dr. 2008 - 131 2116
51 Zeier,Robert 2008 - 131 2116
52 Schrader,Jan-Erik 2006 - 103 -
53 Markl,Martin 1981 - 131 2174
54 Azimi,Reza 1968 - 145 2052
55 Böhm,Uwe 1964 - 86 2025
56 Osthoff,Michael 1959 - 69 2115
57 Pulver,Veit 1931 - 12 -
58 Foltas,Hermann 1907 - 94 2030
59 Jacobsen,Arne 1900 - 32 -
60 Schleich,Theodor 1889 - 65 1941
61 Najjar,Johannes,Dr. 1884 - 63 1952
62 Heusler,Jürgen 1881 - 49 -
63 Mylius,Felix 1876 - 38 -
64 Gupta,Arvind 1867 - 59 1896
65 Getfert,Harald 1864 - 58 -
66 Kirchner,Helmut 1852 - 34 -
67 Mattes,Heinz 1849 - 72 1902
68 Gruber,Bernd 1836 - 79 1934
69 Geiß,Dietmar 1833 - 44 -
70 Geissler,Norbert 1831 - 3 -
71 Höhfeld,Markus 1822 - 40 1827
72 Bucka,Bernhard 1818 - 32 -
73 Carbonetti,Mario Alberto 1797 - 44 1906
74 Marschall,Josef 1784 - 117 2002
75 Tsilighiris,Jörg 1780 - 15 -
76 Hofmarksrichter,Ulrich 1772 - 11 -
77 Harms,Carsten 1771 - 48 -
78 Gupta,Monik 1754 - 43 1767
79 Gartenfeld,Reinhold 1725 - 22 -
80 Klein,Reinhard 1724 - 228 1821
81 Cappelletti,Alessandro 1714 - 6 -
82 Trost,Bernhard 1703 - 31 1716
83 Tsakona,Maria 1703 - 7 -
84 Hubert,Patrik 1696 - 21 1658
85 Winter,Bernd 1695 - 98 1880
86 Oweger,Siegfried 1689 - 63 2010
87 Hubert,Patrik 1682 - 22 1658
88 Grams,Bernd 1646 - 38 -
89 Maroske,Carlos 1644 - 112 1768
90 Schmidt,Hendrik 1633 - 19 -
91 Sander,Norbert 1623 - 90 1788
92 Reiß,Michael 1609 - 47 1905
93 Voigt,Klaus 1586 - 42 -
94 Kempa,Georg Darius 1579 - 21 1765
95 Kunte,Herbert 1578 - 62 1788
96 Kopp,Bernhard 1570 - 35 -
97 Nusser,Hans-Karl 1556 - 23 1631
98 Le Thien,Hai Boris 1543 - 1 -
99 Metzen,Hans-Peter 1540 - 60 1866
100 Stein,Eugen 1520 - 19 1595
101 Stein,Eugen 1520 - 19 1595
102 Wissel,Guenther 1490 - 76 1831
103 Kerscher,Franz 1421 - 21 -
104 Seizmair,Georg 1391 - 79 -
105 Vomberg,Daniel 1347 - 11 -
106 Hartmann,Kurt 1326 - 28 -
107 Gupta,Pushpendra Kumar 1268 - 33 1370
108 Descottes-Genon,Cédric 1223 - 4 -
109 Guhl,Gertrud 922 - 21 1165
110 Kuch,Marco 873 - 1 -
111 Tsakonas,Konstantinos - -
112 Fournier,Linus - -
113 Weinbir,Hans - -
114 Zeug,Fabian - -
115 Knispel,Nihat - -
116 Förster,Hannes - -
117 Kastner,Gerhard - -
118 Böhm,Eduard - -
119 Weiz,Kajetan - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund