SC Neuhausen 1908 1 - B-Klasse 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
Nähe Rotkreuzplatz - UBahn U1; der Tramlinie 12; dem Metrobus 53 und den Stadtbussen 132
und 133
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habermann,Jochen | 2124 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |
2 | Basener,Winfried | 2006 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
3 | Jukic,Marinko | 1914 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |
4 | Staudacher,Thomas | 1900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | |
5 | Sprung,Norbert | 1866 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | |
6 | Kraus,Jürgen | 1797 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||
7 | Abadoglu,Emil | 1709 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |
8 | Schweigert,Herrmann | 1698 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |
9 | Schiemenz,Siegfried | 1737 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
10 | Kopfmann,Gerhard | 1683 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||
11 | Murati,Azem | 1582 | |||||||||||
Gesamt | 3.5 | 7 | 3 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 35 | 56 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29.02.2016 19:00 | SC Neuhausen 1908 1 | MSA Zugzwang 82 4 | 3.5 : 4.5 |
2 | 1 | 07.03.2016 19:00 | TSV Solln 2 | SC Neuhausen 1908 1 | 1.0 : 7.0 |
3 | 1 | 14.03.2016 19:00 | SC Neuhausen 1908 1 | SK München Südost 3 | 3.0 : 5.0 |
4 | 1 | 04.04.2016 19:00 | 1. SK Neuperlach 2 | SC Neuhausen 1908 1 | 2.0 : 6.0 |
5 | 1 | 11.04.2016 19:00 | SC Neuhausen 1908 1 | SC Haar 1931 4 | 5.5 : 2.5 |
6 | 1 | 18.04.2016 19:00 | SC Pasing 1948 1 | SC Neuhausen 1908 1 | 2.5 : 5.5 |
7 | 1 | 25.04.2016 19:00 | SC Sendling 3 | SC Neuhausen 1908 1 | 3.5 : 4.5 |
Powered by ChessLeagueManager