Klumm,Gebhard - SC Haar 1931

Name : Klumm,Gebhard
DWZ : 1804
Verein : SC Haar 1931
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 2
1 Heim 1 Sibisan,Catalin 1988 Schach-Union München 1 0.31 0
2 Gast 2 Klotter,Stefan 1999 TSV Forstenried 1 0.29 0
3 Gast 2 Lütkemeyer,Arnd 1885 MSA Zugzwang 82 3 0.44 0
4 Heim 1 Sann,Michael 2053 SC Unterhaching 2 0.23 ½
5 Gast 2 Kilger,Fabian 1607 TSV Solln 2 0.8 0
6 Heim 2 Zepke,Armin 2110 FC Bayern München 5 0.18 0
7 Gast 2 Napetschnig,Martin 1803 SC Garching 1980 6 0.56 0
8 Heim 2 Strobl,Ralf 1739 SC Roter Turm Altstadt 3 0.64 1
9 Gast 2 Getfert,Harald 1873 Münchener SC 1836 5 0.46 ½
Summe 3.91 2 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

A-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1845-40 2.0 3.85 27 1681 1901 2 / 9 1804-41 -41
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund