Horn,Harald - Schach-Union München e.V.

Name : Horn,Harald
DWZ : 1803
Verein : Schach-Union München e.V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 2
1 Gast 5 Reichel,Manfred 1764 SC Haar 1931 3 0.57 ½
2 Heim 5 Capellaro,Christoph 1786 SC Unterhaching 2 0.54 1
3 Gast 5 Uioreanu,Calin 1457 TSV Solln 2 0.89 1
4 Heim 6 Gonzales Nunez,Andres 1894 FC Bayern München 5 0.39 0
5 Gast 4 Scheuerer,Werner 1683 SC Garching 1980 6 0.68 0
6 Heim 5 Nolte,Holger 1742 SC Roter Turm Altstadt 3 0.6 1
7 Gast 6 Maroske,Carlos 1613 Münchener SC 1836 5 0.76 ½
8 Heim 6 Karcher,Berthold 1622 MSA Zugzwang 82 3 0.75 ½
9 Heim 6 Weber,Tobias 1685 TSV Forstenried 1 0.67 ½
Summe 5.85 5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1813-51 5.0 5.85 26 1738 1695 5 / 9 1794-52 -19
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund