Nowotny,Bernd - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
B-Klasse 1
1 Heim 3 Lehner,Rudolf 1734 SK Tarrasch 1945 München 3 0.43 0
2 Gast 3 Auterhoff,Jürgen 1638 Schachfreunde München 2 0.57 1
3 Heim 3 Hagenguth,Holger 1704 SF Deisenhofen 2 0.48 1
4 Heim 4 Kovac,Johannes 1452 SV Höhenkirchen 2 0.79 0
5 Gast 3 Denkscherz,Dominik 1617 FC Bayern München 8 0.6 0
6 Heim 3 Langer,Christian 1804 SC Kirchseeon 1 0.34 ½
7 Gast 4 Rudolph,Benedikt 1392 SC Roter Turm Altstadt 4 0.85 1
Summe 4.06 3.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

B-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1687-149 3.5 3.21 23 1711 1654 3½ / 6 1695-150 + 8
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund