Sann,Michael - Schachclub Unterhaching e.V.

Name : Sann,Michael
DWZ : 2043
Verein : Schachclub Unterhaching e.V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 2
2 Gast 1 Vladut,Matei 2181 Schach-Union München 1 0.33 0
3 Heim 1 Kaspar,Boris 1922 TSV Forstenried 1 - -
4 Gast 1 Klumm,Gebhard 1845 SC Haar 1931 3 0.77 ½
5 Gast 1 Huber,Stefan 1873 MSA Zugzwang 82 3 0.74 ½
6 Heim 1 Siebold,Hans-Jörg 1813 TSV Solln 2 0.8 1
7 Gast 1 Ruppenthal,Mark-André 1934 FC Bayern München 5 0.66 1
8 Heim 1 Eichler,Alexander 1787 SC Garching 1980 6 0.82 ½
9 Gast 1 Strobl,Ralf 1739 SC Roter Turm Altstadt 3 0.86 1
Summe 4.98 4.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2053-85 4.5 5.03 30 1976 1874 4½ / 7 2042-86 -11
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund