Klein,Stefan - SC Sendling e.V.

Name : Klein,Stefan
DWZ : 1945
Verein : SC Sendling e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga
1 Gast 7 Blind,Thomas 1935 SF Deisenhofen 1 0.51 ½
2 Heim 7 Heim,Philipp 1737 SV Weiß-Blau Allianz München 1 0.77 ½
3 Gast 6 Karajannidis,Christos 1966 FC Bayern München 4 0.47 1
4 Heim 7 Stock,Christoph 2034 Münchener SC 1836 3 0.38 ½
6 Heim 7 Henning,Ulrich 1917 SC Haar 1931 2 0.54 ½
7 Gast 6 Thäte,Ralf 1878 SF Dachau 1932 1 0.59 ½
8 Heim 6 Buchner,Rudolf 2038 SC Tarrasch 45 München 2 0.37 ½
9 Gast 7 Brettner,Johannes 1993 SC Garching 1980 4 0.43 ½
Summe 4.06 4.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1945- 4.5 4.07 29 1981 1937 4½ / 8 1954-55 + 9
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund