Benutzermenu  

   

Hildenbrand,Siegbert - SC Tarrasch 45 München

Name : Hildenbrand,Siegbert
DWZ : 1384
Verein : SC Tarrasch 45 München
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
C-Klasse 1
1 Heim 5 Galow,Michael 1441 FC Bayern München 7 0.42 0
2 Gast 5 Franke,Rupert 1321 SV Höhenkirchen 2 0.59 0
3 Heim 5 Ceylan,Mesut 1423 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 0.45 0
4 Heim 5 Tauchert,Alexander 1429 SC Haar 1931 4 - -
5 Gast 5 Förster,Wolfgang 1429 SK München Südost 4 0.44 0
6 Heim 5 Marcus,Rainer 1417 1. SK Neuperlach 3 0.45 0
7 Gast 6 Holzner,Georg 1589 SK Markt Schwaben 1 0.24 0
MSenMM 2018 Liga 2A
1 Heim 3 Höntschke,Horst 1572 SC Kirchseeon 1 0.26 0
2 Gast 3 Ellmann,Eduard 1492 SF Deisenhofen 1 0.35 0
3 Heim 3 Kurze,Volker 1480 SC Roter Turm Altstadt 2 0.37 0
4 Heim 3 Kargl,Wilfried 1385 SC Garching 1980 2 0.5 0
5 Gast 2 Geiß,Dietmar 1825 Münchener SC 1836 2 0.06 ½
Summe 4.13 0.5 / 11
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1384- 0.0 2.28 18 761 1438 0 / 6 1272-44 -112
MSenMM 2018 Liga 2A
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1384-44 0.5 1.24 18 1205 1567 ½ / 5 1323-44 -61
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund