Niedermeier,Ludwig Stefan - Sportclub Eching

Name : Niedermeier,Ludwig Stefan
DWZ : 1947
Verein : Sportclub Eching
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
B-Klasse 1
1 Gast 1 Parsch,Christian 1906 SC Roter Turm Altstadt 4 0.56 ½
2 Heim 1 Terzic,Miomir 2237 TSV Solln 2 0.16 ½
3 Gast 1 Junker,Carsten,Dr. 1766 SK Tarrasch 1945 München 5 0.74 1
4 Heim 1 Niedergesaess,Herbert 1883 SC Kirchseeon 1 0.59 ½
5 Gast 1 Wagner,Stefan 1682 SC Ismaning 2 0.82 ½
6 Heim 1 Kipp,Stefan 1828 SG Schwabing München Nord 2 0.66 1
7 Gast 1 Özden,Kadir 1765 MSA Zugzwang 82 4 - +
8 Heim 1 Haschner,Antonius 1768 SF Dachau 1932 2 0.73 1
9 Gast 1 Paul,Franz Xaver 1776 SF Deisenhofen 2 0.73 ½
Summe 4.99 5.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1947- 5.5 5.28 29 1965 1827 5½ / 8 1952-27 + 5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund