Nowotny,Bernd - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim

Name : Nowotny,Bernd
DWZ : 1664
Verein : SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 1
1 Gast 7 Stolley,Hans 1741 SV Höhenkirchen 1 0.39 1
2 Heim 7 Halanke,Frank,Dr. 1909 SC Sendling 2 0.2 1
3 Gast 7 Sager,Max 1849 FC Bayern München 5 0.26 ½
4 Heim 7 Littmann,Sven 1657 SC Haar 1931 3 0.51 ½
5 Gast 7 Klein,Reinhard 1771 Münchener SC 1836 4 0.35 ½
6 Heim 7 Wltschek,Christian 1825 SC Garching 1980 5 0.29 ½
7 Gast 5 Loitz,Juergen 1697 SC Pasing 1948 1 0.45 1
8 Heim 5 Rösch,Julian 1967 SF Deisenhofen 1 0.14 0
9 Heim 4 Tauber,Hans 1791 SC Ismaning 1 0.33 0
Summe 2.92 5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1664- 5.0 2.92 23 1880 1800 5 / 9 1716-144 + 52
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund