Ligastatistiken für die Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 19.5 43.3 25.5 56.7 18 40 11 24.4 13 28.9 3 6.7
2 45 25.5 56.7 19.5 43.3 13 28.9 9 20 17 37.8 6 13.3
3 45 20.5 45.6 24.5 54.4 13 28.9 9 20 23 51.1 0 0
4 45 23.5 52.2 21.5 47.8 14 31.1 16 35.6 11 24.4 4 8.9
5 45 18.5 41.1 26.5 58.9 19 42.2 12 26.7 13 28.9 1 2.2
6 45 30 66.7 14 31.1 22 48.9 9 20 10 22.2 4 8.9
7 45 21.5 47.8 23.5 52.2 16 35.6 15 33.3 13 28.9 1 2.2
8 45 22 48.9 23 51.1 16 35.6 17 37.8 10 22.2 2 4.4
360 181 50.3 178 49 131 36.4 98 27.2 110 30.6 21 5.8

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Heinisch,Niklas 2043 SF Dachau 1932 e.V. 7.0 8 1926 2248
2 Kwan,Michael 2116 Münchener SC 1836 e.V. 6.0 8 1965 2157
3 Höller,Armin 2012 SF Deisenhofen 6.0 8 1947 2139
4 Jörg,Harald 2041 Münchener SC 1836 e.V. 6.0 8 1890 2082
5 Thiel,Fabian 2159 SF Deisenhofen 6.0 9 2070 2195
6 Tassell,Pierre 2010 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 5.5 7 1989 2219
7 Münsch,Christian 1863 SF Deisenhofen 5.5 7 1846 2076
8 Mehlhorn,David 2020 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 5.5 8 2001 2142
9 Horlevskyi,Anton 1962 SG Schwabing München Nord e.V. 5.5 8 1886 2027
10 Schelle,Artur 2133 SK Tarrasch 1945 München 5.0 6 1919 2192
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Thiel,Fabian 2159 SF Deisenhofen 6.0 9 2070 2195
1 Hennig,Dirk 2303 Münchener SC 1836 e.V. 4.0 5 2036 2276
1 Monninger,Moritz 2171 SC Garching 1980 e.V. 3.5 5 2034 2183
1 Pindado Campos,Raul 2113 SK Tarrasch 1945 München 3.0 4 2087 0
1 Krumm,Arthur 1957 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3.0 7 2077 2027

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Mehlhorn,David 2020 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 5.5 8 2001 2142
2 Stöttner,Moritz 2173 SC Garching 1980 e.V. 4.5 5 1975 2341
2 Ries,Florian 2113 SC Roter Turm Altstadt 4.5 7 2084 2186
2 Fernandez-Garcia,Relman 2052 SG Schwabing München Nord e.V. 3.5 8 2040 1997
2 Steinheimer,Jürgen 2038 SK Tarrasch 1945 München 3.0 7 2042 1992

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Tassell,Pierre 2010 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 5.5 7 1989 2219
3 Brem,Stephan 2084 Schachklub München Südost e.V. 4.5 6 2093 2285
3 Koppen,Harald 2053 SF Deisenhofen 4.5 6 2005 2197
3 Weeks,Manuel 2118 Münchener SC 1836 e.V. 4.5 8 1983 2026
3 Bratu,Mircea 2084 SG Schwabing München Nord e.V. 3.5 6 1984 2041

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kwan,Michael 2116 Münchener SC 1836 e.V. 6.0 8 1965 2157
4 Farsach,Christof 1966 SC Roter Turm Altstadt 4.0 8 1975 1975
4 Weingut,Roland 1947 SF Deisenhofen 3.5 6 1994 2051
4 Budai,Zoltan 1867 SF Dachau 1932 e.V. 2.5 6 1992 1935
4 Hittinger,Christian 1973 Schachklub München Südost e.V. 2.5 7 2005 1903

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Heinisch,Niklas 2043 SF Dachau 1932 e.V. 7.0 8 1926 2248
5 Höller,Armin 2012 SF Deisenhofen 6.0 8 1947 2139
5 Dichmann,Arno 1919 SG Schwabing München Nord e.V. 3.5 8 1964 1921
5 Tobisch,Armin 1949 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3.0 5 1924 1996
5 Schmidt,Hans 1967 SC Garching 1980 e.V. 3.0 6 1963 1963

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Horlevskyi,Anton 1962 SG Schwabing München Nord e.V. 5.5 8 1886 2027
6 Bräuer,Vanessa 1871 SC Roter Turm Altstadt 5.0 8 1946 2033
6 Kümpers,Ulrich 1999 SF Deisenhofen 4.5 6 1976 2168
6 Maier,Michael 1951 SF Dachau 1932 e.V. 4.0 8 1940 1940
6 Schmid,Dominik 1839 SC Haar 1931 3.5 8 1959 1916

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Jörg,Harald 2041 Münchener SC 1836 e.V. 6.0 8 1890 2082
7 Bintzik,Bernhard 1942 SG Schwabing München Nord e.V. 5.0 8 1892 1979
7 Humbert,Arthur 1943 SK Tarrasch 1945 München 4.0 8 1953 1953
7 Hentze,Jakob 1858 SC Roter Turm Altstadt 3.0 7 1908 1858
7 Müller,Fabian 1867 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2.5 7 1925 1823

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Osthoff,Michael 1985 Münchener SC 1836 e.V. 5.0 7 1860 2018
8 Swienty,Bernhard 1989 SC Garching 1980 e.V. 4.5 6 1876 2068
8 Siebenwirth,Christian 1886 SG Schwabing München Nord e.V. 4.0 7 1875 1925
8 Henning,Ulrich 1923 SC Haar 1931 3.5 8 1894 1851
8 Mack,Thomas 1816 SK Tarrasch 1945 München 2.0 5 1895 1823

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Münsch,Christian 1863 SF Deisenhofen 5.5 7 1846 2076
9 Schelle,Artur 2133 SK Tarrasch 1945 München 5.0 6 1919 2192
10 Amtmann,Florian 2109 Münchener SC 1836 e.V. 4.5 5 1872 2238
16 Gendler,Juri 1859 Schachklub München Südost e.V. 4.5 9 1784 1784
13 Wolf,Pablo 1935 SC Roter Turm Altstadt 4.0 5 1786 2026
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Münchener SC 1836 3 7 2
2 SC Haar 1931 2 2 2
3 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 1 0
4 SK Tarrasch 1945 München 2 0 4
5 SK München Südost 2 1 5
6 SF Deisenhofen 1 1 0
7 SC Garching 1980 4 3 9
8 SC Roter Turm Altstadt 2 2 0
9 SF Dachau 1932 1 1 0
10 SG Schwabing München Nord 1 2 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Münchener SC 1836 3 Bezirksliga 18 100 54.0 75
2 SF Deisenhofen 1 Bezirksliga 13 72.2 42.0 58.3
3 SK Tarrasch 1945 München 2 Bezirksliga 12 66.7 38.0 52.8
4 SC Garching 1980 4 Bezirksliga 11 61.1 36.5 50.7
5 SG Schwabing München Nord 1 Bezirksliga 8 44.4 36.0 50

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund