Ligastatistiken für die A-Klasse 2
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 21 46.7 24 53.3 14 31.1 12 26.7 14 31.1 5 11.1
2 45 26.5 58.9 18.5 41.1 16 35.6 11 24.4 15 33.3 3 6.7
3 45 22.5 50 22.5 50 13 28.9 13 28.9 17 37.8 2 4.4
4 45 25 55.6 20 44.4 12 26.7 12 26.7 16 35.6 5 11.1
5 45 26 57.8 19 42.2 11 24.4 17 37.8 16 35.6 1 2.2
6 45 25.5 56.7 19.5 43.3 18 40 12 26.7 13 28.9 2 4.4
7 45 18 40 27 60 19 42.2 12 26.7 12 26.7 2 4.4
8 45 24 53.3 21 46.7 19 42.2 15 33.3 10 22.2 1 2.2
360 188.5 52.4 171.5 48 122 33.9 104 28.9 113 31.4 21 5.8

Die besten 10 Spieler der A-Klasse 2

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Sibisan,Catalin 2034 Schach-Union München e.V. 8.0 9 1886 2237
2 Steinkopf,Moritz 1467 TSV Forstenried e.V. 7.0 8 1680 2002
3 Reichel,Manfred 1824 SC Haar 1931 6.5 9 1664 1830
4 Stempfle,Tobias 1742 SC Garching 1980 e.V. 6.0 7 1731 2040
5 Rengifo,Manuel 1873 TSV Forstenried e.V. 6.0 8 1788 1980
6 Gupta,Monik 1788 Münchener SC 1836 e.V. 5.5 8 1760 1901
7 Kerkhoff,Jan 1935 Schachclub Unterhaching e.V. 5.5 9 1815 1895
8 Geiß,Dietmar 1822 Münchener SC 1836 e.V. 5.5 9 1767 1847
9 Reich,Thomas 2333 FC Bayern München e.V. 5.0 5 1879 2546 ²
10 Dervisevic,Ramiz 1877 Schachclub Unterhaching e.V. 5.0 6 1776 2049
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Reich,Thomas 2333 FC Bayern München e.V. 5.0 5 1879 2546 ²
1 Sann,Michael 2043 Schachclub Unterhaching e.V. 4.5 7 1874 1976
1 Sakkal,Cherin 1926 SC Haar 1931 3.5 6 1977 2034
1 Vladut,Matei 2184 Schach-Union München e.V. 2.5 4 2161 0
1 Grünke,Paul 1987 MSA Zugzwang 82 e.V. 2.5 4 1881 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Sibisan,Catalin 2034 Schach-Union München e.V. 8.0 9 1886 2237
2 Broschwitz,Martin 1964 Schachclub Unterhaching e.V. 4.0 7 1832 1882
2 Klotter,Stefan 2015 TSV Forstenried e.V. 3.5 4 1847 0
2 Zepke,Armin 2116 FC Bayern München e.V. 3.5 5 1807 1956
2 Napetschnig,Martin 1791 SC Garching 1980 e.V. 3.0 6 1859 1859

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kerkhoff,Jan 1935 Schachclub Unterhaching e.V. 5.5 9 1815 1895
3 Lütkemeyer,Arnd 1929 MSA Zugzwang 82 e.V. 5.0 7 1810 1968
3 Schönborn,Frank 1928 Schach-Union München e.V. 5.0 8 1793 1880
3 Ruppenthal,Mark-André 1960 FC Bayern München e.V. 3.5 6 1873 1930
3 Gronde,Benedikt 1749 SC Roter Turm Altstadt 3.0 9 1857 1732

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Reinecke,Klaus 1902 Schach-Union München e.V. 4.5 8 1784 1827
4 Hofmann,Michael 1845 SC Roter Turm Altstadt 4.0 7 1806 1856
4 Garbotz,Julian 1811 MSA Zugzwang 82 e.V. 4.0 9 1815 1772
4 Werner,Holger 1914 FC Bayern München e.V. 3.0 5 1847 1919
4 Wltschek,Christian 1769 SC Garching 1980 e.V. 2.5 6 1856 1799

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Dervisevic,Ramiz 1877 Schachclub Unterhaching e.V. 5.0 6 1776 2049
5 Wolf,Martin 1802 MSA Zugzwang 82 e.V. 4.0 6 1739 1864
5 Neper,Olaf 1763 SC Haar 1931 4.0 7 1812 1862
5 Renner,Adrian 1885 TSV Forstenried e.V. 4.0 7 1800 1850
5 Nolte,Holger 1737 SC Roter Turm Altstadt 4.0 9 1766 1723

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Rengifo,Manuel 1873 TSV Forstenried e.V. 6.0 8 1788 1980
6 Geiß,Dietmar 1822 Münchener SC 1836 e.V. 5.5 9 1767 1847
6 Horn,Harald 1803 Schach-Union München e.V. 5.0 9 1695 1738
6 Jagla,Roland 1928 FC Bayern München e.V. 4.5 7 1784 1886
6 Scheuerer,Werner 1719 SC Garching 1980 e.V. 4.0 5 1747 1987

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schmidt,Joachim 1858 SC Haar 1931 4.0 7 1727 1777
7 Gonzales Nunez,Andres 1856 FC Bayern München e.V. 3.5 5 1721 1870
7 Capellaro,Christoph 1785 Schachclub Unterhaching e.V. 3.5 6 1750 1807
7 Meltser,Valentin 1723 Schach-Union München e.V. 3.5 8 1633 1590
7 Klein,Reinhard 1733 Münchener SC 1836 e.V. 3.0 6 1815 1815

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Reichel,Manfred 1824 SC Haar 1931 6.5 9 1664 1830
8 Stempfle,Tobias 1742 SC Garching 1980 e.V. 6.0 7 1731 2040
8 Gupta,Monik 1788 Münchener SC 1836 e.V. 5.5 8 1760 1901
8 Veith,Stefan 1625 SC Roter Turm Altstadt 4.0 9 1668 1625
8 Martin Lozano,Alvaro 1902 FC Bayern München e.V. 3.5 4 1733 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Steinkopf,Moritz 1467 TSV Forstenried e.V. 7.0 8 1680 2002
10 Le Masson,Nicolas 1788 MSA Zugzwang 82 e.V. 4.0 5 1554 1794
16 Spiel,Marianne 1745 FC Bayern München e.V. 4.0 7 1660 1710
9 Kreitmair,Thomas 1636 SC Garching 1980 e.V. 4.0 8 1699 1699
18 Maroske,Carlos 1624 Münchener SC 1836 e.V. 4.0 8 1650 1650
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 FC Bayern München 5 4 0
2 SC Garching 1980 6 3 3
3 SC Roter Turm Altstadt 3 0 1
4 Münchener SC 1836 5 6 1
5 Schach-Union München 1 1 1
6 TSV Forstenried 1 2 2
7 SC Haar 1931 3 0 2
8 SC Unterhaching 2 2 8
9 TSV Solln 2 2 3
10 MSA Zugzwang 82 3 1 0

Die besten 5 Mannschaften der A-Klasse 2

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 FC Bayern München 5 A-Klasse 2 16 88.9 47.0 65.3
2 Schach-Union München 1 A-Klasse 2 12 66.7 40.0 55.6
3 TSV Forstenried 1 A-Klasse 2 12 66.7 37.5 52.1
4 MSA Zugzwang 82 3 A-Klasse 2 10 55.6 41.5 57.6
5 Münchener SC 1836 5 A-Klasse 2 9 50 38.5 53.5
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund