Ligastatistiken für die B-Klasse 1
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 27 9 33.3 18 66.7 11 40.7 4 14.8 8 29.6 4 14.8
2 27 16.5 61.1 10.5 38.9 11 40.7 8 29.6 5 18.5 3 11.1
3 27 16 59.3 11 40.7 9 33.3 13 48.1 4 14.8 1 3.7
4 27 13.5 50 13.5 50 8 29.6 8 29.6 7 25.9 4 14.8
5 27 13 48.1 14 51.9 11 40.7 10 37 6 22.2 0 0
6 27 16 59.3 11 40.7 14 51.9 8 29.6 5 18.5 0 0
7 27 12.5 46.3 14.5 53.7 12 44.4 11 40.7 3 11.1 1 3.7
8 27 15.5 57.4 11.5 42.6 12 44.4 10 37 3 11.1 2 7.4
216 112 51.9 104 48 88 40.7 72 33.3 41 19 15 6.9

Die besten 10 Spieler der B-Klasse 1

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lehner,Rudolf 1760 SK Tarrasch 1945 München 6.5 7 1601 2023
2 Kampfmeier,Dirk 1724 SK Tarrasch 1945 München 5.5 7 1491 1721
3 Denkscherz,Dominik 1796 FC Bayern München e.V. 4.5 5 1603 1969
4 Oster,Rudolf 1789 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4.5 7 1754 1856
5 Rudolph,Benedikt 1594 SC Roter Turm Altstadt 4.5 7 1611 1713
6 Schütz,Günter 2055 FC Bayern München e.V. 4.0 5 1758 1998
7 Moser,Andreas 1549 Schachfreunde München e.V. 4.0 5 1505 1745
8 Girgin,Hüseyin Seyfi 1716 SK Tarrasch 1945 München 4.0 5 1389 1629
9 Marinkovic,Miodrag 1643 FC Bayern München e.V. 4.0 6 1529 1654
10 Ebermayer,Anton 1559 Schachfreunde München e.V. 4.0 6 1471 1596
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Oster,Rudolf 1789 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4.5 7 1754 1856
1 Schütz,Günter 2055 FC Bayern München e.V. 4.0 5 1758 1998
1 Niedergesaess,Herbert 1829 SC Kirchseeon e.V. 3.0 6 1839 1839
1 Brunner,Helmut 1987 SF Deisenhofen 1.0 1 1824 0
1 Vollert,Gabriel 1710 SK Tarrasch 1945 München 1.0 3 1867 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Nguyen,David 1832 SC Roter Turm Altstadt 3.5 6 1795 1852
2 Rennenkampff,Jürgen 1715 SK Tarrasch 1945 München 2.5 6 1726 1669
2 Biedenkopf,Philipp 2012 SC Kirchseeon e.V. 2.0 2 1780 0
2 Hennig,Konrad 1832 FC Bayern München e.V. 2.0 4 1705 0
2 Hecht,Hanspeter 1718 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1.5 3 1710 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Lieber,Helmut 1701 SK Tarrasch 1945 München 4.0 7 1634 1684
3 Vischer,Dieter 1655 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2.5 6 1623 1566
3 Ghebrehiwet,Dawit 1520 SC Roter Turm Altstadt 2.0 7 1746 1588
3 Ecker,Carsten 1580 SV Höhenkirchen 1.5 5 1647 1498
3 Münsch,Christian 1863 SF Deisenhofen 1.0 1 1645 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Lehner,Rudolf 1760 SK Tarrasch 1945 München 6.5 7 1601 2023
4 Rudolph,Benedikt 1594 SC Roter Turm Altstadt 4.5 7 1611 1713
4 Nowotny,Bernd 1700 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3.5 6 1654 1711
4 Toropchin,Andrei 1544 SC Kirchseeon e.V. 2.0 4 1486 0
4 Gambietz,Winfried 1676 SF Deisenhofen 1.5 5 1753 1604

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kampfmeier,Dirk 1724 SK Tarrasch 1945 München 5.5 7 1491 1721
5 Denkscherz,Dominik 1796 FC Bayern München e.V. 4.5 5 1603 1969
5 Theuer,Sebastian 1592 SV Höhenkirchen 3.0 6 1653 1653
5 Höntschke,Horst 1661 SC Kirchseeon e.V. 2.5 4 1601 0
5 Janeba,Emil 1517 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2.5 4 1574 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Hagenguth,Holger 1715 SF Deisenhofen 3.5 5 1591 1740
6 Auterhoff,Jürgen 1699 Schachfreunde München e.V. 2.5 5 1627 1627
6 Staudacher,Ana 1679 SK Tarrasch 1945 München 2.0 3 1363 0
6 Stein,Eugen 1622 FC Bayern München e.V. 1.5 3 1490 0
6 Utz,Günther 1595 SC Kirchseeon e.V. 1.5 4 1598 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Moser,Andreas 1549 Schachfreunde München e.V. 4.0 5 1505 1745
7 Obpacher,Franz 1571 SC Kirchseeon e.V. 4.0 7 1439 1489
7 Joebges,Nico 1693 SK Tarrasch 1945 München 3.5 4 1330 0
7 Ehrler,Günter 1628 SF Deisenhofen 2.5 4 1600 0
7 Ceylan,Mesut 1500 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1.5 3 1543 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Girgin,Hüseyin Seyfi 1716 SK Tarrasch 1945 München 4.0 5 1389 1629
8 Marinkovic,Miodrag 1643 FC Bayern München e.V. 4.0 6 1529 1654
8 Ebermayer,Anton 1559 Schachfreunde München e.V. 4.0 6 1471 1596
8 Dietlmeier,Michael 1304 SC Roter Turm Altstadt 4.0 7 1322 1372
8 Kocak,Emrah 1242 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3.0 6 1363 1363

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Gerstenberg,Jörg 1670 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3.0 4 1499 0
11 Bettinger,Bernhard 1583 SC Kirchseeon e.V. 2.5 3 1439 0
13 Volkmann,Corbinian 1609 Schachfreunde München e.V. 2.5 3 1432 0
9 Stahl,Alexander 1526 Schachfreunde München e.V. 2.5 3 1410 0
17 Petrovic,Luca Leon 1393 FC Bayern München e.V. 2.5 3 1315 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Schachfreunde München 2 3 2
2 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 0 0
3 SV Höhenkirchen 2 2 8
4 FC Bayern München 8 1 3
5 SC Kirchseeon 1 4 0
6 SC Roter Turm Altstadt 4 2 1
7 SK Tarrasch 1945 München 3 0 1
8 SF Deisenhofen 2 3 0

Die besten 4 Mannschaften der B-Klasse 1

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Tarrasch 1945 München 3 B-Klasse 1 11 78.6 36.0 64.3
2 FC Bayern München 8 B-Klasse 1 10 71.4 36.5 65.2
3 Schachfreunde München 2 B-Klasse 1 10 71.4 30.5 54.5
4 SC Kirchseeon 1 B-Klasse 1 8 57.1 30.5 54.5
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund