Ligastatistiken für die B-Klasse 1

Die aktiven Spieler der B-Klasse 1

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lehner,Rudolf 1760 SK Tarrasch 1945 München 4 6.5 7 1601 2023
2 Kampfmeier,Dirk 1724 SK Tarrasch 1945 München 5 5.5 7 1491 1721
3 Denkscherz,Dominik 1796 FC Bayern München e.V. 5 4.5 5 1603 1969
4 Oster,Rudolf 1789 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 4.5 7 1754 1856
5 Rudolph,Benedikt 1594 SC Roter Turm Altstadt 4 4.5 7 1611 1713
6 Schütz,Günter 2055 FC Bayern München e.V. 1 4.0 5 1758 1998
7 Moser,Andreas 1549 Schachfreunde München e.V. 7 4.0 5 1505 1745
8 Girgin,Hüseyin Seyfi 1716 SK Tarrasch 1945 München 8 4.0 5 1389 1629
9 Marinkovic,Miodrag 1643 FC Bayern München e.V. 8 4.0 6 1529 1654
10 Ebermayer,Anton 1559 Schachfreunde München e.V. 8 4.0 6 1471 1596
11 Lieber,Helmut 1701 SK Tarrasch 1945 München 3 4.0 7 1634 1684
12 Obpacher,Franz 1571 SC Kirchseeon e.V. 7 4.0 7 1439 1489
13 Dietlmeier,Michael 1304 SC Roter Turm Altstadt 8 4.0 7 1322 1372
14 Joebges,Nico 1693 SK Tarrasch 1945 München 7 3.5 4 1330 0
15 Hagenguth,Holger 1715 SF Deisenhofen 6 3.5 5 1591 1740
16 Nguyen,David 1832 SC Roter Turm Altstadt 2 3.5 6 1795 1852
17 Nowotny,Bernd 1700 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4 3.5 6 1654 1711
18 Gerstenberg,Jörg 1670 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 10 3.0 4 1499 0
19 Niedergesaess,Herbert 1829 SC Kirchseeon e.V. 1 3.0 6 1839 1839
20 Theuer,Sebastian 1592 SV Höhenkirchen 5 3.0 6 1653 1653
21 Kocak,Emrah 1242 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 8 3.0 6 1363 1363
22 Bettinger,Bernhard 1583 SC Kirchseeon e.V. 11 2.5 3 1439 0
23 Volkmann,Corbinian 1609 Schachfreunde München e.V. 13 2.5 3 1432 0
24 Stahl,Alexander 1526 Schachfreunde München e.V. 9 2.5 3 1410 0
25 Petrovic,Luca Leon 1393 FC Bayern München e.V. 17 2.5 3 1315 0
26 Nadarevic,Armin 1323 SC Roter Turm Altstadt 13 2.5 3 1219 0
27 Höntschke,Horst 1661 SC Kirchseeon e.V. 5 2.5 4 1601 0
28 Ehrler,Günter 1628 SF Deisenhofen 7 2.5 4 1600 0
29 Janeba,Emil 1517 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 5 2.5 4 1574 0
30 Theuer,Andreas SV Höhenkirchen 11 2.5 4 1455 0
31 Schulz-Nottar,Wynfried 1652 Schachfreunde München e.V. 5 2.5 5 1660 1660
32 Auterhoff,Jürgen 1699 Schachfreunde München e.V. 6 2.5 5 1627 1627
33 Rennenkampff,Jürgen 1715 SK Tarrasch 1945 München 2 2.5 6 1726 1669
34 Vischer,Dieter 1655 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 2.5 6 1623 1566
35 Biedenkopf,Philipp 2012 SC Kirchseeon e.V. 2 2.0 2 1780 0
36 Nickus,Vejas 1459 SF Deisenhofen 20 2.0 2 1339 0
37 Mudan,Gaurav Singh 1281 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 15 2.0 2 1163 0
38 Staudacher,Ana 1679 SK Tarrasch 1945 München 6 2.0 3 1363 0
39 Park,Won Jun 1347 FC Bayern München e.V. 13 2.0 3 1351 0
40 Hennig,Konrad 1832 FC Bayern München e.V. 2 2.0 4 1705 0
41 Kovac,Johannes 1452 SV Höhenkirchen 10 2.0 4 1592 0
42 Toropchin,Andrei 1544 SC Kirchseeon e.V. 4 2.0 4 1486 0
43 Podlesek,Martin 1521 FC Bayern München e.V. 15 2.0 4 1360 0
44 Ghebrehiwet,Dawit 1520 SC Roter Turm Altstadt 3 2.0 7 1746 1588
45 Gabriel,Wilfried 1723 Schachfreunde München e.V. 11 1.5 2 1395 0
46 Sabi,Samy 1423 Schachfreunde München e.V. 17 1.5 2 1344 0
47 Hecht,Hanspeter 1718 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 1.5 3 1710 0
48 Ceylan,Mesut 1500 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 7 1.5 3 1543 0
49 Stein,Eugen 1622 FC Bayern München e.V. 6 1.5 3 1490 0
50 Grede,Fabian 1461 SC Roter Turm Altstadt 5 1.5 3 1474 0
51 Utz,Günther 1595 SC Kirchseeon e.V. 6 1.5 4 1598 0
52 Kanduth,Friedrich 1508 SF Deisenhofen 10 1.5 4 1405 0
53 Gambietz,Winfried 1676 SF Deisenhofen 4 1.5 5 1753 1604
54 Ecker,Carsten 1580 SV Höhenkirchen 3 1.5 5 1647 1498
55 Kowarik,Oskar 1216 SV Höhenkirchen 8 1.5 5 1570 1421
56 Brunner,Helmut 1987 SF Deisenhofen 1 1.0 1 1824 0
57 Münsch,Christian 1863 SF Deisenhofen 3 1.0 1 1645 0
58 El Sewisy,Aiman 1552 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 6 1.0 1 1591 0
59 Sprengel,Leo 1018 SC Roter Turm Altstadt 11 1.0 1 1513 0
60 Westphal,Dieter 1899 SF Deisenhofen 5 1.0 1 1494 0
61 Weber,Hermann 1657 SV Höhenkirchen 2 1.0 1 1494 0
62 Richter,Deniz 1258 SK Tarrasch 1945 München 22 1.0 1 1410 0
63 Kalyanasundaram,Suresh 1533 SC Kirchseeon e.V. 15 1.0 1 1374 0
64 Ghawi,Khalid SK Tarrasch 1945 München 23 1.0 1 1314 0
65 Cabrera,Elmo 1729 SK Tarrasch 1945 München 12 1.0 1 1279 0
66 Krapf,Sebastian 1501 SC Roter Turm Altstadt 17 1.0 1 1279 0
67 Napiontek,Moritz 1442 FC Bayern München e.V. 9 1.0 1 1279 0
68 Kasims,Emil 1080 SC Kirchseeon e.V. 19 1.0 1 1073 0
69 Alt,Ralph 1299 SC Roter Turm Altstadt 19 1.0 1 959 0
70 Kung,Andreas Arnfried 1734 SK Tarrasch 1945 München 9 1.0 1 842 0
71 Dietz,Iwan 1817 FC Bayern München e.V. 3 1.0 2 1609 0
72 Nießl,Florian SC Kirchseeon e.V. 23 1.0 2 1598 0
73 Schelle,Michael 1786 SF Deisenhofen 2 1.0 2 1587 0
74 Menzner,Benno 1408 SC Kirchseeon e.V. 17 1.0 2 1452 0
75 Hobrecker,Michel 1485 SF Deisenhofen 12 1.0 2 1122 0
76 Vollert,Gabriel 1710 SK Tarrasch 1945 München 1 1.0 3 1867 0
77 Büchel,Alexander 1635 Schachfreunde München e.V. 3 1.0 3 1768 0
78 Flierl,Veronika 1515 Schachfreunde München e.V. 12 1.0 3 1446 0
79 Rosa,Andreas 1276 SF Deisenhofen 19 1.0 3 1033 0
80 Haas,Philipp 885 SV Höhenkirchen 17 1.0 4 1290 0
81 Langer,Christian 1763 SC Kirchseeon e.V. 3 1.0 5 1669 1429
82 Helfer,Marcus 1445 Schachfreunde München e.V. 4 1.0 5 1638 1398
83 Nießl,Maximilian SC Kirchseeon e.V. 22 1.0 5 1306 1066
84 Lederer,Helmut 1400 SC Roter Turm Altstadt 6 1.0 6 1535 1262
85 Stayas,Gerassimos 1505 SF Deisenhofen 8 1.0 6 1535 1262
86 Fana,Baktasch 1688 FC Bayern München e.V. 4 0.5 1 1724 0
87 Blessing,Jan 1574 FC Bayern München e.V. 7 0.5 1 1622 0
88 Rudolph,Alexander 1785 SK Tarrasch 1945 München 11 0.5 1 1516 0
89 Viehöver,Jonathan 1392 SV Höhenkirchen 12 0.5 1 1338 0
90 Swienty,Dominik 1492 Schachfreunde München e.V. 14 0.5 1 1256 0
91 Kometer,Herbert 1701 Schachfreunde München e.V. 2 0.5 2 1838 0
92 Odubhlaing,Seosamh 1273 FC Bayern München e.V. 14 0.5 2 1603 0
93 Hahn,Horst 1566 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 11 0.5 2 1368 0
94 Thiele,Philipp 838 SV Höhenkirchen 21 0.5 4 1398 0
95 Ramos Puigvert,Victor FC Bayern München e.V. 20 0.0 0 0 0
96 Magori,Quirin 1400 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 16 0.0 0 0 0
97 Hien,Benjamin 1688 SV Höhenkirchen 1 0.0 0 0 0
98 Reif,Hans-Uwe 1532 SV Höhenkirchen 4 0.0 0 0 0
99 Türel,Tugce 1398 Schachfreunde München e.V. 19 0.0 0 0 0
100 Heuer,Marie SC Kirchseeon e.V. 24 0.0 1 1734 0
101 Menzner,Paul 1125 SC Kirchseeon e.V. 18 0.0 1 1725 0
102 Keck,Robert 1625 FC Bayern München e.V. 11 0.0 1 1685 0
103 Weiß,Oliver 1432 Schachfreunde München e.V. 15 0.0 1 1622 0
104 Mattern,Dominik 1448 SV Höhenkirchen 6 0.0 1 1617 0
105 Dost-Tauschl,Brigitte 1319 FC Bayern München e.V. 12 0.0 1 1591 0
106 Benini,Leonardo 1413 SV Höhenkirchen 14 0.0 1 1518 0
107 Strohmeier,Rüdiger 1548 SF Deisenhofen 11 0.0 1 1516 0
108 Loithaler,Simon 1403 SV Höhenkirchen 9 0.0 1 1457 0
109 Kuchling,Gerhard 1733 SK Tarrasch 1945 München 14 0.0 1 1338 0
110 Schwarz,Andreas 996 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 21 0.0 1 1310 0
111 Evans,James 862 SV Höhenkirchen 18 0.0 1 1278 0
112 Staudacher,Julia 931 SK Tarrasch 1945 München 24 0.0 1 1278 0
113 König,Rudolf 1453 SC Kirchseeon e.V. 8 0.0 1 1266 0
114 Bender,Niklas 1211 Schachfreunde München e.V. 18 0.0 1 1245 0
115 Belio,Rodrigo SC Roter Turm Altstadt 9 0.0 1 1215 0
116 Nguyen,Leon 1525 Schachfreunde München e.V. 16 0.0 1 1045 0
117 Rojas Cano,Christian José 1777 SC Roter Turm Altstadt 1 0.0 2 1735 0
118 Riedle,Maximilian 1394 SF Deisenhofen 15 0.0 2 1534 0
119 Naumann,Sonja 928 SC Kirchseeon e.V. 21 0.0 2 1297 0
120 Müller,Viktor 1411 SV Höhenkirchen 7 0.0 3 1641 0
121 Nicolay,Rolf 1256 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 13 0.0 3 1545 0
122 Frangu,Berat 1416 SF Deisenhofen 14 0.0 3 1469 0
123 Pohl,Daniel 1246 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 14 0.0 3 1372 0
124 Wunder,Heinz 1049 SV Höhenkirchen 16 0.0 4 1279 0
125 Naumann,Jutta 1213 SC Roter Turm Altstadt 7 0.0 5 1467 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund