Ligastatistiken für die C-Klasse 1
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 11 52.4 10 47.6 8 38.1 6 28.6 4 19 3 14.3
2 21 10.5 50 10.5 50 8 38.1 9 42.9 3 14.3 1 4.8
3 21 7.5 35.7 13.5 64.3 10 47.6 5 23.8 5 23.8 1 4.8
4 21 11.5 54.8 9.5 45.2 8 38.1 7 33.3 5 23.8 1 4.8
5 21 10 47.6 11 52.4 8 38.1 5 23.8 6 28.6 2 9.5
6 21 12.5 59.5 8.5 40.5 10 47.6 7 33.3 3 14.3 1 4.8
126 63 50 63 50 52 41.3 39 31 26 20.6 9 7.1

Die besten 10 Spieler der C-Klasse 1

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Mader,Ben 1717 1.Schachklub Neuperlach e.V. 4.0 4 1517 0
2 Behles,Manfred 1554 Sportclub Eching 4.0 5 1428 1668
3 Hödtke,Mark-Munir 1510 SC Ismaning 4.0 6 1425 1550
4 Hellmann,Rafael 1247 FC Bayern München e.V. 3.5 4 1252 0
5 Klaß,Andreas 1408 FC Bayern München e.V. 3.5 4 1069 0
6 Mattern,Dominik 1501 SV Höhenkirchen 3.5 5 1478 1627
7 Ghawi,Raji 1385 SK Tarrasch 1945 München 3.5 6 1378 1435
8 Horstmann,Jens 1707 Sportclub Eching 3.0 4 1552 0
9 Sazanovich,Uladzislau 1539 1.Schachklub Neuperlach e.V. 3.0 4 1481 0
10 Schindler,Horst 1558 SV Höhenkirchen 3.0 4 1472 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Mader,Ben 1717 1.Schachklub Neuperlach e.V. 4.0 4 1517 0
1 Hutt,Rainer 1505 SK Tarrasch 1945 München 3.0 5 1605 1677
1 Keinholz,Jonas 1585 FC Bayern München e.V. 2.5 6 1574 1517
1 Kreitmair,Thomas 1603 SC Garching 1980 e.V. 0.5 1 1647 0
1 Schwarzbauer,Franz 1658 SC Ismaning 0.5 1 1602 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Horstmann,Jens 1707 Sportclub Eching 3.0 4 1552 0
2 Sazanovich,Uladzislau 1539 1.Schachklub Neuperlach e.V. 3.0 4 1481 0
2 Schindler,Horst 1558 SV Höhenkirchen 3.0 4 1472 0
2 Ghawi,Khalid 1529 SK Tarrasch 1945 München 2.5 4 1553 0
2 Rogun,Ulrich 1419 FC Bayern München e.V. 2.5 5 1458 1458

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Hödtke,Mark-Munir 1510 SC Ismaning 4.0 6 1425 1550
3 Mattern,Dominik 1501 SV Höhenkirchen 3.5 5 1478 1627
3 Müller,Daniel 1657 SC Garching 1980 e.V. 2.0 3 1495 0
3 Ahmed,Anwar 1401 FC Bayern München e.V. 1.5 4 1474 0
3 Emmerich,Stefan 1414 1.Schachklub Neuperlach e.V. 1.5 6 1401 1209

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Behles,Manfred 1554 Sportclub Eching 4.0 5 1428 1668
4 Preßler,Philipp 1511 1.Schachklub Neuperlach e.V. 3.0 4 1380 0
4 Kirchmann,Harald 1473 SC Ismaning 2.5 4 1465 0
4 Moroff,Roland 1336 SK Tarrasch 1945 München 2.5 6 1465 1408
4 Cester,Francesco 1610 SC Garching 1980 e.V. 0.0 1 1704 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Ghawi,Raji 1385 SK Tarrasch 1945 München 3.5 6 1378 1435
5 Heuwieser,Markus 1424 SC Ismaning 2.5 4 1459 0
5 Bleissem,Alexander 1537 SC Garching 1980 e.V. 2.5 4 1352 0
5 Knoll,Karl 1415 Sportclub Eching 2.0 4 1342 0
5 Müller,Viktor 1444 SV Höhenkirchen 2.0 5 1377 1305

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Hellmann,Rafael 1247 FC Bayern München e.V. 3.5 4 1252 0
6 Unverdorben,Manuel 1298 1.Schachklub Neuperlach e.V. 2.5 3 1204 0
6 Staudacher,Julia 1144 SK Tarrasch 1945 München 2.5 6 1315 1258
6 Bergmann,Michael 1500 SC Garching 1980 e.V. 1.0 1 1557 0
6 Burger,Werner 1303 SC Ismaning 1.0 5 1322 1082

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Klaß,Andreas 1408 FC Bayern München e.V. 3.5 4 1069 0
9 Kappes,Arina 1264 SC Garching 1980 e.V. 2.5 5 1285 1285
7 Menzel,Felix Gerhard 1736 Sportclub Eching 2.0 2 1306 0
15 Stofella,Luca 1335 SC Ismaning 2.0 2 947 0
13 Proctor,Brandon FC Bayern München e.V. 2.0 3 1369 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Ismaning 2 0 1
2 SV Höhenkirchen 2 0 3
3 SK Tarrasch 1945 München 5 2 0
4 SC Garching 1980 6 2 3
5 FC Bayern München 10 1 1
6 SC Eching 2 3 0
7 1. SK Neuperlach 3 1 1

Die besten 4 Mannschaften der C-Klasse 1

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 FC Bayern München 10 C-Klasse 1 9 75 21.0 58.3
2 SC Ismaning 2 C-Klasse 1 7 58.3 18.0 50
3 1. SK Neuperlach 3 C-Klasse 1 6 50 18.5 51.4
4 SC Eching 2 C-Klasse 1 5 41.7 18.5 51.4
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 5 Mannschaftspunkten

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund