Ligastatistiken für die C-Klasse 2

Die aktiven Spieler der C-Klasse 2

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Liess,Alexander 1665 SG Schwabing München Nord e.V. 16 4.5 5 1365 1731
2 Frenkel,Alexander 1952 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 2 4.0 4 1575 0
3 Milak,Adela 1548 SC Haar 1931 7 4.0 4 1192 0
4 Süß,Christian 1534 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 5 4.0 6 1467 1592
5 Lindner,Manuel 1589 MSA Zugzwang 82 e.V. 5 3.5 5 1551 1700
6 Mühlhaus,Karl-Hermann 1585 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 4 3.5 5 1520 1669
7 Röben,Philipp 1600 TSV Solln Schachabteilung 5 3.5 5 1518 1667
8 Volkmann,Corbinian 1553 Schachfreunde München e.V. 5 3.5 6 1566 1623
9 Stahl,Alexander 1671 Schachfreunde München e.V. 4 3.0 3 1515 0
10 Grede,Fabian 1553 SC Roter Turm Altstadt 3 3.0 4 1538 0
11 Zeynalli,Ali 1365 MSA Zugzwang 82 e.V. 10 3.0 4 1386 0
12 Döge,Torsten 1426 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 6 3.0 4 1349 0
13 Dahn,Simon 1394 SG Schwabing München Nord e.V. 5 3.0 5 1509 1581
14 Lederer,Helmut 1445 SC Roter Turm Altstadt 5 3.0 5 1479 1551
15 Felser,Tobias 1452 SC Haar 1931 5 3.0 6 1342 1342
16 Lambert-Hartmann,Jakob 1415 Schachfreunde München e.V. 17 2.5 3 1376 0
17 Nadarevic,Armin 1322 SC Roter Turm Altstadt 7 2.5 4 1365 0
18 Uioreanu,Calin 1457 TSV Solln Schachabteilung 9 2.5 4 1338 0
19 Müller,Lilianne 1625 MSA Zugzwang 82 e.V. 2 2.5 5 1631 1631
20 Terzitta,Alessandro 1488 MSA Zugzwang 82 e.V. 6 2.5 5 1515 1515
21 Veith,Stefan 1604 SC Roter Turm Altstadt 1 2.5 6 1601 1544
22 Arndt,Dominik 1984 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 1 2.0 2 1614 0
23 Windl,Otto 1758 TSV Solln Schachabteilung 1 2.0 2 1545 0
24 Döge,Paul 1491 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 7 2.0 2 1288 0
25 Ghebrehiwet,Dawit 1518 SC Roter Turm Altstadt 4 2.0 3 1362 0
26 Eickelpasch,Georg 1033 MSA Zugzwang 82 e.V. 9 2.0 4 1373 0
27 Reinhardt,Michael 1469 SC Haar 1931 4 2.0 5 1501 1429
28 Dietlmeier,Michael 1356 SC Roter Turm Altstadt 6 2.0 6 1395 1270
29 Duca,Alexandru 1610 SC Haar 1931 1 1.5 2 1695 0
30 Alt,Johann 1597 SC Haar 1931 2 1.5 3 1622 0
31 Karalic,Ahmed 1259 Schachfreunde München e.V. 16 1.5 3 1479 0
32 Steffen,Victor 1577 TSV Solln Schachabteilung 3 1.5 4 1640 0
33 Schleif,Helmut 1501 SG Schwabing München Nord e.V. 2 1.5 4 1617 0
34 Jeanjean,Fabien 1531 MSA Zugzwang 82 e.V. 4 1.5 4 1509 0
35 Emet,Ensar 1570 SC Haar 1931 6 1.5 4 1455 0
36 Rudolph,Benedikt 1544 SC Roter Turm Altstadt 2 1.5 5 1559 1410
37 Sensoy,Emir 1772 Schachfreunde München e.V. 7 1.0 1 1559 0
38 Beeh,Florian 1436 Schachfreunde München e.V. 6 1.0 1 1521 0
39 Stangl,Timo 1345 TSV Solln Schachabteilung 12 1.0 1 1387 0
40 Kohn,Robert 1619 SG Schwabing München Nord e.V. 10 1.0 1 1199 0
41 Shaik,Zhafar 1386 Schachfreunde München e.V. 19 1.0 2 1527 0
42 Maurer,Markus 1404 TSV Solln Schachabteilung 6 1.0 2 1478 0
43 Pollauf,Thomas 1479 SG Schwabing München Nord e.V. 9 1.0 2 1476 0
44 Bayer,Michael 1298 TSV Solln Schachabteilung 13 1.0 2 1433 0
45 Bigalke,Gregor 1252 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 9 1.0 2 1397 0
46 Thieme,Cornelia 1213 SG Schwabing München Nord e.V. 12 1.0 2 1180 0
47 Simmon,Norbert 1499 SG Schwabing München Nord e.V. 1 1.0 3 1709 0
48 Kink,Theo 1541 SG Schwabing München Nord e.V. 3 1.0 3 1623 0
49 Swienty,Dominik 1459 Schachfreunde München e.V. 3 1.0 3 1532 0
50 Ebermayer,Anton 1540 Schachfreunde München e.V. 9 1.0 3 1414 0
51 Bauer,Martin 1344 MSA Zugzwang 82 e.V. 7 1.0 3 1313 0
52 Janekovic,Vera 1524 TSV Solln Schachabteilung 4 1.0 4 1519 0
53 Nguyen,Leon 1835 Schachfreunde München e.V. 1 0.5 1 1566 0
54 Vlcek,Andreas 1512 TSV Solln Schachabteilung 2 0.5 1 1559 0
55 Volshanik,Leonid 1771 SG Schwabing München Nord e.V. 7 0.5 1 1511 0
56 Duca,Andreas 1365 SC Haar 1931 14 0.5 1 1403 0
57 Heimbächer,Moritz 1777 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 3 0.5 1 1395 0
58 Michels,Markus 1517 MSA Zugzwang 82 e.V. 3 0.5 2 1555 0
59 Moser,Andreas 1553 Schachfreunde München e.V. 8 0.5 2 1444 0
60 Nguyen,Khoa Sebastian 1199 Schachfreunde München e.V. 18 0.5 2 1423 0
61 Rochleder,Eric 1366 TSV Solln Schachabteilung 10 0.5 2 1385 0
62 Brüchmann,Rolf 1331 SG Schwabing München Nord e.V. 6 0.5 3 1458 0
63 Fahrion,Jürgen 1319 MSA Zugzwang 82 e.V. 8 0.5 3 1366 0
64 Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan 1411 SC Haar 1931 3 0.5 6 1620 1219
65 Haberger,Moritz TSV Solln Schachabteilung 7 0.0 0 0 0
66 Kesarwani,Jatin SC Haar 1931 8 0.0 0 0 0
67 Geißler,Max 964 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 13 0.0 0 0 0
68 Schmidberger,Paul 1193 TSV Solln Schachabteilung 14 0.0 0 0 0
69 Flierl,Veronika 1637 Schachfreunde München e.V. 2 0.0 1 1979 0
70 Pöschl,Markus 1502 SC Haar 1931 19 0.0 1 1745 0
71 Ilsemann,Philipp 1280 TSV Solln Schachabteilung 17 0.0 1 1745 0
72 Lin,Oscar 1011 MSA Zugzwang 82 e.V. 11 0.0 1 1529 0
73 Gurewitsch,Roland 1374 SG Schwabing München Nord e.V. 4 0.0 1 1515 0
74 Kaushal,Vedarth 1282 Schachfreunde München e.V. 14 0.0 1 1511 0
75 Vasilakakis,Antonios Schachfreunde München e.V. 11 0.0 1 1490 0
76 Mihaly,Botond 1154 TSV Solln Schachabteilung 19 0.0 1 1293 0
77 Bangha-Szabo,Thomas 1242 SC Roter Turm Altstadt 10 0.0 1 1236 0
78 Movsesyan,Levon 1437 TSV Solln Schachabteilung 8 0.0 2 1551 0
79 Bernauer,Franz 1280 SG Schwabing München Nord e.V. 11 0.0 2 1448 0
80 Buchholz,Steffen 1267 SG Schwabing München Nord e.V. 13 0.0 2 1437 0
81 Schmitt,Matthias 1254 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 8 0.0 3 1465 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund