MM-U14 2026/27:
| Mannschaft | |
|---|---|
| 1. | SF München |
| 2. | MSA Zugzwang 82 1 |
| 3. | MSA Zugzwang 82 2 |
| 4. | SF Dachau 1932 1 |
| 5. | SF Dachau 1932 2 |
| 6. | SC Unterhaching 1 |
| 7. | SC Unterhaching 2 |
| 8. | TSV Forstenried |
| 9. | Münchener SC 1836 |
| 10. | SK Tarrasch 1945 |
| 11. | SG Aschh./F./K. |
| 12. | FC Bayern München 1 |
| 13. | FC Bayern München 2 |
| 14. | FC Bayern München 3 |
| 15. | SC Garching 1980 1 |
| 16. | SC Garching 1980 2 |
| 17. | SK München Südost |
MM-U16 2026/27:
| Mannschaft | |
|---|---|
| 1. | SF München |
| 2. | MSA Zugzwang |
| 3. | SC Unterhaching |
| 4. | SG Aschh./F./K. |
| 5. | SK Tarrasch 1945 |
| 6. | FC Bayern München |
| 7. | SC Garching 1980 |
| 8. | SK München Südost |