Apelt,Andreas - SV Höhenkirchen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
3 | Gast | 5 | Dirix,Stefan | 1616 | SC Garching 1980 6 | 0.65 | 1 |
C-Klasse 2 | |||||||
2 | Gast | 1 | Getfert,Harald | 1810 | Münchener SC 1836 6 | 0.38 | 0 |
Summe | 1.03 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1723- | 1.0 | 0.71 | 24 | - | 1571 | 1 / 1 | 1734-101 | + 11 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1723-101 | 0.0 | 0.37 | 24 | - | 1818 | 0 / 1 | 1713-101 | -10 |
Powered by ChessLeagueManager