Beruashvili,Aleksandre - Schachfreunde München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. JBL | |||||||
2 | Heim | 3 | Buchmann,Leopold | 883 | SF Deisenhofen | - | - |
3 | Gast | 2 | Piffczyk,Claudia | 922 | SC Garching 1980 4 | 0 | 0 |
5 | Gast | 3 | Wittmann,Niklas | 802 | SF Dachau 1932 3 | 0 | 0 |
6 | Heim | 3 | Steglich,Lukas | 905 | SF Dachau 1932 4 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
3. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 885 | 0 / 4 | Restpartien | 0 |
3. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 885 | 0 / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager