DWZ Übersicht ::: SC F.X.Meiller
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schaffranietz,Horst 1892 - 87 1913
2 Wiesmeier,Franz 1891 - 36 2017
3 Wiesmeier,Franz 1853 - 42 1977
4 Kometer,Herbert 1742 - 81 -
5 Ebermayer,Anton 1675 - 72 1834
6 Schgör,Heinz 1617 - 66 -
7 Obster,Robert 1607 - 54 -
8 Forster,Normann 1588 - 51 -
9 Gorenflo,Hartmut 1569 - 59 -
10 Azapagic,Salih 1557 - 43 -
11 Holzapfel,Günther 1551 - 41 -
12 Schneider,Christian 1550 - 70 -
13 Pannek,Heinz 1545 - 60 -
14 Huber,Otto 1476 - 54 -
15 Peter,Christian 1414 - 19 -
16 Benning,Johannes 1397 - 55 -
17 Marx,Werner 1395 - 23 -
18 Timm,Wolfgang 1241 - 97 -
19 Kempf,Kurt 1239 - 23 -
20 Obster,Wolfgang - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund