Eichler,Alexander - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
5 | Gast | 6 | Schindler,Horst | 1622 | SV Höhenkirchen 1 | 0.72 | 1 |
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Zepke,Armin | 2110 | FC Bayern München 5 | 0.13 | ½ |
2 | Heim | 1 | Grünke,Paul | 1987 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.24 | 0 |
6 | Gast | 1 | Klotter,Stefan | 1999 | TSV Forstenried 1 | 0.23 | 0 |
7 | Heim | 1 | Sakkal,Cherin | 1889 | SC Haar 1931 3 | - | + |
8 | Gast | 1 | Sann,Michael | 2053 | SC Unterhaching 2 | 0.18 | ½ |
9 | Heim | 1 | Siebold,Hans-Jörg | 1813 | TSV Solln 2 | 0.46 | 1 |
Mannschaftspokal 2022/23 | |||||||
1 | Gast | 2 | Müller,Lukas | 2056 | MSA Zugzwang 82 1 | 0.17 | 1 |
2 | Heim | 2 | Ebermayer,Anton | 1556 | Schachfreunde München 2 | 0.79 | 0 |
Summe | 2.92 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1787-40 | 1.0 | 0.72 | 25 | - | 1622 | 1 / 1 | 1796-41 | + 9 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1787-40 | 2.0 | 1.31 | 25 | 1910 | 1982 | 2 / 5 | 1805-41 | + 18 |
Mannschaftspokal 2022/23-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager