Roos,Karin - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
5 | Gast | 5 | Kelling,Arno | 1610 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.45 | 1 |
6 | Heim | 4 | Peiker,Eberhard | 1717 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.3 | ½ |
7 | Gast | 4 | Siebold,Hans-Jörg | 1729 | TSV Solln 2 | 0.29 | 0 |
8 | Heim | 5 | Höntschke,Horst | 1661 | SC Kirchseeon 1 | 0.38 | 1 |
9 | Gast | 4 | Stayas,Gerassimos | 1509 | SF Deisenhofen 2 | 0.59 | ½ |
Summe | 2.01 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1571-183 | 3.0 | 1.86 | 21 | 1717 | 1645 | 3 / 5 | 1584-185 | + 13 |
Powered by ChessLeagueManager