Sibisan,Catalin - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Singer,Christoph | 2272 | FC Bayern München 5 | 0.2 | 0 |
2 | Gast | 2 | Bucan,Djordje | 2030 | SK München Südost 2 | 0.51 | 1 |
3 | Heim | 1 | Großhans,Ralf-Michael | 2111 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.39 | ½ |
4 | Gast | 1 | Schelle,Artur | 2141 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.35 | ½ |
5 | Heim | 1 | Bratu,Mircea | 2088 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.42 | 0 |
6 | Gast | 1 | Mehlhorn,David | 2065 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.46 | 0 |
7 | Heim | 2 | Höller,Armin | 2024 | SF Deisenhofen 1 | 0.51 | ½ |
8 | Gast | 2 | Heinisch,Niklas | 2044 | Schachfreunde München 1 | 0.49 | ½ |
9 | Heim | 1 | Monninger,Moritz | 2167 | SC Garching 1980 4 | - | - |
Summe | 3.33 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2034-15 | 3.0 | 3.43 | 30 | 2002 | 2089 | 3 / 8 | 2025-16 | -9 |
Powered by ChessLeagueManager