Centgraf,Andras - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Kanzler,Eduard | 1757 | SF Dachau 1932 1 | 0.45 | 0 |
2 | Heim | 7 | Osthoff,Michael | 1976 | Münchener SC 1836 3 | 0.18 | ½ |
3 | Gast | 8 | Frieß,Peer | 1776 | SC Haar 1931 2 | 0.42 | ½ |
4 | Heim | 7 | Stöhr,Herbert | 1796 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.39 | 0 |
5 | Heim | 6 | Mack,Thomas | 1827 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.35 | 1 |
7 | Heim | 8 | Schelle,Michael | 1824 | SF Deisenhofen 1 | 0.36 | 0 |
8 | Gast | 6 | Swienty,Bernhard | 1973 | SC Garching 1980 4 | 0.19 | 0 |
Summe | 2.34 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1719-20 | 2.0 | 2.13 | 13 | 1689 | 1847 | 2 / 7 | 1689-22 | -30 |
Powered by ChessLeagueManager