SC Roter Turm Altstadt 2 - MSenMM 2019/20 Liga 2A
Mannschaftsführer
SC Roter Turm Altstadt, Klaus Eisfeld
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
SC Roter Turm Altstadt, Klaus Eisfeld
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katzameyer,Michael | 1981 | |||||||||
2 | Urban,Rudolf | 1839 | |||||||||
3 | Albrecht,Eugen | 1808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
4 | Eisfeld,Klaus | 1781 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
5 | Latzel,Wolfgang | 1803 | |||||||||
6 | Wellner,Roland | 1762 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||
7 | Bronold,Anton | 1726 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
8 | Preßler,Wolf | 1746 | |||||||||
9 | Krause,Günther | 1632 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
10 | Kurze,Volker | 1498 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | |||
11 | Lederer,Helmut | 1431 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
12 | Alt,Ralph | 1365 | |||||||||
13 | Naumann,Jutta | 1299 | |||||||||
14 | Schlehuber,Heinrich | ||||||||||
Gesamt | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.10.2019 19:30 | SG Schwabing München Nord 2 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 2.5 : 1.5 |
2 | 1 | 20.11.2019 19:30 | SC Roter Turm Altstadt 2 | SC Kirchseeon 1 | 0.5 : 3.5 |
3 | 1 | 05.12.2019 19:30 | SC Garching 1980 2 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 15.01.2020 19:30 | SC Roter Turm Altstadt 2 | SC Tarrasch 45 München 1 | 1.0 : 3.0 |
5 | 1 | 18.02.2020 19:30 | 1. SK Neuperlach 1 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager