Woitinas,Sebastian - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
6 | Gast | 8 | Ruff,Korbinian | 1650 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.48 | 0 |
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 4 | Teuschel,Peter | 1653 | FC Bayern München 9 | 0.48 | ½ |
3 | Gast | 2 | Eberspächer,Matthias | 1890 | SK Markt Schwaben 1 | 0.19 | ½ |
5 | Gast | 4 | Landstorfer,Franz-Robert | 1839 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.24 | 0 |
7 | Gast | 4 | Toropchin,Andrei | 1544 | SC Kirchseeon 1 | 0.63 | 1 |
8 | Heim | 4 | Stayas,Gerassimos | 1509 | SF Deisenhofen 2 | 0.67 | 1 |
9 | Gast | 4 | Grundhammer,Gerhard | 1802 | TSV Poing 1 | 0.28 | 0 |
Summe | 2.97 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1636-28 | 0.0 | 0.48 | 22 | - | 1650 | 0 / 1 | 1619-29 | -17 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1636-28 | 3.0 | 2.46 | 22 | 1709 | 1709 | 3 / 6 | 1651-29 | + 15 |
Powered by ChessLeagueManager