Ehmer,Fabian - SV Höhenkirchen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 4 | Topalovic,Tomica | 1213 | SC Sendling 2 | 0.98 | 1 |
3 | Heim | 4 | Böhme,Jonas | 1587 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.78 | 1 |
5 | Gast | 4 | Neumeier,Reinhard | 1661 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.7 | ½ |
6 | Heim | 3 | Auterhoff,Jürgen | 1696 | Schachfreunde München 2 | 0.66 | ½ |
7 | Gast | 3 | Förster,Wolfgang | 1332 | SK München Südost 4 | 0.95 | ½ |
8 | Heim | 3 | Janeba,Emil | 1504 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.86 | 0 |
Summe | 4.93 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1812-79 | 3.5 | 4.79 | 26 | 1578 | 1521 | 3½ / 6 | 1780-80 | -32 |
Powered by ChessLeagueManager