Carbonetti,Mario Alberto - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
4 | Gast | 8 | Angerer,Oskar | 1231 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.96 | ½ |
6 | Gast | 8 | Dvorkin,Eduard | 1866 | SC Sendling 3 | 0.3 | 0 |
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 4 | Schmid,Josef | 1528 | Schach-Union München 3 | 0.75 | ½ |
2 | Gast | 2 | Krause,Joachim | 1802 | SC Garching 1980 7 | 0.39 | 1 |
5 | Gast | 3 | Gilch,Helmut | 1492 | SK München Südost 4 | 0.79 | 1 |
7 | Gast | 3 | Berger,Siegfried | 1331 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.91 | 1 |
8 | Heim | 3 | Alt,Johann | 1527 | SC Haar 1931 4 | 0.75 | ½ |
9 | Gast | 4 | Georgakis,Nikolaos | 1489 | SC Tarrasch 45 München 6 | 0.79 | 0 |
2. Seniorenliga, Gruppe A | |||||||
3 | Heim | 3 | Simon,Otto | 1418 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.85 | 1 |
4 | Gast | 3 | Moser,Andreas | 1720 | SC Pasing 1948 1 | 0.5 | ½ |
5 | Heim | 2 | Simmon,Norbert | 1624 | SG Schwabing M. Nord 2 | 0.63 | ½ |
Summe | 7.62 | 6.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1719-39 | 4.0 | 3.62 | 24 | 1894 | 1532 | 4 / 5 | 1730-40 | + 11 |
2. Seniorenliga, Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1719-39 | 1.5 | 1.39 | 24 | - | 1550 | 1½ / 2 | 1721-39 | + 2 |
1. Seniorenliga, Vorrunde B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
1. Seniorenliga, Meisterrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager