Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 7 | Denkscherz,Dominik | 1795 | FC Bayern München 7 | 0.2 | 0 |
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 2 | Vlcek,Andreas | 1549 | TSV Solln 3 | 0.51 | ½ |
2 | Gast | 1 | Frenkel,Alexander | 1942 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.09 | 0 |
3 | Heim | 3 | Grede,Fabian | 1521 | SC Roter Turm Altstadt 5 | 0.55 | 0 |
4 | Gast | 1 | Simmon,Norbert | 1467 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.63 | 0 |
5 | Heim | 2 | Lindner,Manuel | 1456 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.64 | 0 |
6 | Gast | 3 | Sensoy,Emir | 1753 | Schachfreunde München 3 | 0.25 | 0 |
Summe | 2.87 | 0.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1559-1 | 0.0 | 0.17 | 5 | - | 1829 | 0 / 1 | 1536-2 | -23 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1559-1 | 0.5 | 2.63 | 5 | 1219 | 1620 | ½ / 6 | 1404-2 | -155 |
Powered by ChessLeagueManager