Bronold,Anton - SC Roter Turm Altstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 8 | Vaclavik,Marek | 1420 | SC Eching 1 | 0.89 | 1 |
2 | Gast | 6 | Schleif,Helmut | 1614 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.7 | 0 |
4 | Gast | 8 | Dirscherl,Gerd | 1681 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.62 | ½ |
B-Klasse 2 | |||||||
5 | Heim | 8 | Torricelli,Lorenzo | 1502 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.82 | 1 |
8 | Gast | 8 | Costa,Vincenzo | 1465 | SK München Südost 3 | 0.85 | 0 |
MSenMM 2018 Liga 1 | |||||||
1 | Gast | 4 | Zimmermann,Klaus | 1731 | SK Tarrasch 1945 München 1 | 0.55 | 1 |
MSenMM 2018 Liga 2A | |||||||
3 | Gast | 2 | Hutt,Rainer | 1444 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 0.87 | 1 |
4 | Heim | 2 | Utz,Günther | 1651 | SC Kirchseeon 1 | 0.66 | 1 |
5 | Gast | 2 | Mühlpointner,Stefan | 1531 | SC Garching 1980 2 | 0.79 | 1 |
Summe | 6.75 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1766- | 1.5 | 2.21 | 25 | - | 1572 | 1½ / 3 | 1746-95 | -20 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1766-94 | 1.0 | 1.68 | 25 | - | 1484 | 1 / 2 | 1746-95 | -20 |
E-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MSenMM 2018 Liga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1766-94 | 1.0 | 0.47 | 24 | - | 1745 | 1 / 1 | 1743-93 | -23 |
MSenMM 2018 Liga 2A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1766-94 | 3.0 | 2.31 | 24 | - | 1528 | 3 / 3 | 1770-94 | + 4 |
Powered by ChessLeagueManager