Niedermeier,Ludwig - Sportclub Eching
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 1 | Zechner,Christoph | 2043 | Schachfreunde München 2 | 0.39 | ½ |
2 | Heim | 1 | Grillmaier,Felix | 1573 | SK München Südost 4 | 0.92 | 1 |
3 | Gast | 1 | Oster,Rudolf | 1767 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.76 | ½ |
4 | Heim | 1 | Oberbauer,Wolfgang | 1759 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | - | + |
5 | Heim | 1 | Hofmann,Frank | 1761 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.76 | 1 |
6 | Gast | 1 | Klein,Stefan | 1908 | SC Sendling 2 | 0.58 | 0 |
7 | Heim | 1 | Janovsky,Rainer | 1657 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.86 | 1 |
8 | Gast | 1 | Zhou,Ziyi | 1765 | FC Bayern München 8 | 0.76 | 1 |
9 | Heim | 1 | Dannenberger,Oliver | 1753 | SV Höhenkirchen 1 | 0.77 | ½ |
Summe | 5.8 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1965-29 | 5.5 | 5.94 | 30 | 1900 | 1759 | 5½ / 8 | 1956-30 | -9 |
Powered by ChessLeagueManager