Reiter,Gerhard - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 1 | Auth,Dirk | 1800 | SC Trudering 1 | 0.44 | ½ |
2 | Gast | 2 | Joebges,Nico | 1802 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.43 | ½ |
5 | Heim | 2 | Chien,Ming | 1688 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 0.59 | 1 |
6 | Gast | 2 | Gruber,Bernd | 1792 | Münchener SC 1836 5 | 0.45 | 0 |
7 | Heim | 2 | Glück,Ulrich | 1646 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.65 | 1 |
MSenMM 2018 Liga 2B | |||||||
4 | Gast | 1 | Schleif,Helmut | 1614 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.69 | 1 |
Summe | 3.25 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1754-78 | 3.0 | 2.55 | 24 | 1895 | 1747 | 3 / 5 | 1767-79 | + 13 |
MSenMM 2018 Liga 2B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1754-78 | 1.0 | 0.69 | 24 | - | 1614 | 1 / 1 | 1764-79 | + 10 |
Powered by ChessLeagueManager