Schmid,Josef - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 8 | Imbriovcan,Tomislav | 1492 | SC Trudering 1 | 0.55 | 1 |
6 | Gast | 8 | Wissel,Guenther | 1498 | Münchener SC 1836 5 | 0.54 | ½ |
7 | Heim | 8 | Borowski,Wolfgang | 1068 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.95 | 1 |
C-Klasse 2 | |||||||
3 | Gast | 4 | Strunz,Heinrich | 1593 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.41 | ½ |
7 | Heim | 3 | Reger,Klaus | 1657 | SC Sendling 3 | 0.32 | 0 |
MSenMM 2018 Liga 2B | |||||||
1 | Gast | 3 | Büchting,Andreas | 1264 | TSV Solln 1 | 0.82 | 1 |
Summe | 3.59 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1527- | 2.5 | 2.06 | 20 | - | 1327 | 2½ / 3 | 1542-23 | + 15 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1527-22 | 0.5 | 0.44 | 20 | - | 1570 | ½ / 1 | 1529-23 | + 2 |
MSenMM 2018 Liga 2B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1527-22 | 1.0 | 0.79 | 20 | - | 1296 | 1 / 1 | 1535-23 | + 8 |
Powered by ChessLeagueManager