Gupta,Monik - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 3 | Haczek,Kurt | 1733 | SK München Südost 3 | 0.52 | 1 |
2 | Gast | 4 | Neumeier,Reinhard | 1646 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 0.64 | 1 |
3 | Gast | 4 | Strobl,Ralf | 1792 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.44 | ½ |
4 | Heim | 4 | Ross,Oleksandr | 1656 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.63 | ½ |
5 | Gast | 4 | Bernrader-Hauns,Harald | 1893 | TSV Forstenried 1 | 0.31 | 0 |
6 | Heim | 4 | Königseder,Helmut | 1757 | Schach-Union München 2 | 0.49 | 1 |
7 | Gast | 5 | Lindinger,Klaus | 1745 | SC Trudering 1 | 0.51 | ½ |
8 | Heim | 4 | Chen,Victor | 1866 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.34 | 0 |
9 | Gast | 3 | Wenski,Wolfgang | 1721 | TSV Poing 1 | 0.54 | 0 |
Summe | 4.42 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1750- | 4.5 | 4.54 | 24 | 1747 | 1747 | 4½ / 9 | 1749-33 | -1 |
Powered by ChessLeagueManager