Wank,Rainer - SV Weiß-Blau Allianz München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Fernandez-Garcia,Relman | 2026 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.31 | 0 |
2 | Gast | 2 | Reinhard,Chetan | 2106 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.22 | ½ |
3 | Heim | 2 | Iberl,Michael | 2021 | SF Dachau 1932 1 | 0.32 | 1 |
4 | Gast | 2 | Andronoudis,Dimitrios | 2079 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.25 | ½ |
5 | Heim | 1 | Vladut,Matei | 2119 | Schach-Union München 1 | 0.21 | 0 |
6 | Gast | 1 | Kindtner,Ulrich | 2220 | Münchener SC 1836 3 | 0.12 | ½ |
7 | Heim | 2 | Westenthanner,Paul | 2004 | SC Garching 1980 4 | 0.34 | ½ |
8 | Gast | 2 | Wengler,Jörg | 2038 | FC Bayern München 4 | 0.3 | 0 |
9 | Heim | 2 | Stadler,Andreas | 2019 | SK München Südost 2 | 0.32 | 0 |
Summe | 2.39 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1886- | 3.0 | 2.27 | 28 | 2000 | 2080 | 3 / 9 | 1902-71 | + 16 |
Powered by ChessLeagueManager