Horn,Harald - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Benedde,Guenter | 1854 | SK München Südost 2 | 0.44 | ½ |
5 | Gast | 8 | Ziegeldorf,Richard,Dr. | 1727 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.61 | 1 |
6 | Heim | 8 | Landstorfer,Franz-Robert | 1856 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.44 | 0 |
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Gast | 1 | Herich,Manfred | 2113 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.14 | ½ |
3 | Heim | 1 | Heinrich,Herbert | 1772 | TSV Poing 1 | 0.55 | ½ |
7 | Heim | 1 | Ostwald,Tobias | 1583 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.79 | 1 |
8 | Gast | 2 | Kaspar,Boris | 1882 | TSV Forstenried 1 | 0.4 | 0 |
9 | Heim | 2 | Knipping,Paul | 1832 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.47 | ½ |
Summe | 3.84 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1810- | 1.5 | 1.51 | 26 | - | 1806 | 1½ / 3 | 1810-48 | 0 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1810-47 | 2.5 | 2.29 | 26 | 1846 | 1846 | 2½ / 5 | 1815-48 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager