Loefflad,Luis - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 8 | Kranz,Matthias | 1189 | SK Markt Schwaben 1 | 0.84 | ½ |
2 | Gast | 8 | Neumann,Reimund | 1510 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.45 | ½ |
3 | Heim | 8 | Waibel,Ulrich | 1229 | SK München Südost 3 | 0.81 | 1 |
4 | Gast | 7 | Milak,Adela | 1511 | SC Haar 1931 4 | 0.45 | 0 |
5 | Heim | 8 | Hiltner,Karlpeter | 1664 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.26 | 1 |
6 | Gast | 7 | Wang,Simon | 1425 | SF Dachau 1932 2 | 0.57 | 0 |
Summe | 3.38 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1477-0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1447 | 1447 | 3 / 6 | 1447-1 | -30 |
Powered by ChessLeagueManager