Nguyen,Leon - Schachfreunde München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
6 | Gast | 6 | Tafelmair,Lothar | 1694 | Münchener SC 1836 4 | 0.28 | 1 |
9 | Heim | 5 | Quedenfeld,Jens | 1708 | SV Höhenkirchen 1 | 0.26 | 1 |
B-Klasse 1 | |||||||
7 | Gast | 8 | Richter,Deniz | 1045 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 0.95 | 0 |
Mannschaftspokal 2022/23 | |||||||
3 | Heim | 4 | Melchior,Korbinian | 1685 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.29 | 0 |
4 | Heim | 4 | Beyerlein,Andreas | 1947 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.07 | ½ |
1. Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 1 | N.N. | Münchener SC 1836 | - | + | |
2 | Heim | 1 | Li-Behn,Tobias | 1943 | SK München Südost 1 | 0.07 | ½ |
3 | Gast | 1 | Staude,Anian | 1779 | SV Höhenkirchen 1 | 0.19 | 0 |
4 | Heim | 1 | Heydari,Edwin | 1880 | MSA Zugzwang 82 1 | 0.11 | 1 |
5 | Gast | 1 | Kurochkin,Andrej | SG Aschheim/F./K. 2 | 1 | 1 | |
6 | Gast | 1 | Körner,Florian | 1649 | SF Dachau 1932 1 | 0.33 | ½ |
7 | Heim | 1 | Muhina,Alina | 1339 | SC Garching 1980 2 | 0.74 | 1 |
Summe | 4.29 | 6.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1525-0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1701 | 2 / 2 | - | -1525 |
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1525-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1045 | 0 / 1 | - | -1525 |
Mannschaftspokal 2022/23-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
1. Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager