Voigt,Tobias - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 6 | Rinkewitz,Werner | 1845 | Schach-Union München 1 | 0.4 | 0 |
3 | Gast | 5 | Gräber,Ivo | 1857 | FC Bayern München 5 | 0.38 | 0 |
6 | Gast | 4 | Daoud,Marcel | 1977 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.24 | 0 |
7 | Heim | 6 | Hubka,Roland | 1934 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.28 | 1 |
Summe | 1.3 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1771-64 | 1.0 | 1.28 | 19 | - | 1890 | 1 / 4 | 1743-66 | -28 |
Powered by ChessLeagueManager